Pas encore de produit dans le panier.
SONY DSC ZV-1 II
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
| GENERAL | |
| Type | Appareil photo compact |
| Gamme | ZV-1 II |
| Type de Boitier | Compact |
| Type de pack (kit) | Simple kit |
| Etanche | Non |
| Couleur | Noir |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Pixels Effectifs (en Millions) | 20.1 |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du Capteur | 13.2 x 8.8 mm |
| Zoom Optique (Grossissement) | 2.7 |
| Focale min (mm) | 18 |
| Focale max (mm) | 50 |
| Grand angle | Oui |
| Ouverture max. | 1.8-4 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 3 |
| Résolution de l’Ecran LCD en Pixels | 921 600 |
| FONCTIONS | |
| Autofocus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Autre(s) mode(s) | Détection visage, Mise au point sur l’oeil, Fonction Vlog (son micro directionnel, Stabilisation, …) |
| VIDEO | |
| Mode vidéo | Oui |
| Type de mode vidéo | UHD 4K |
| Vidéo | UHD 4K |
| Zoom camescope | Non communiqué |
| CONNECTIQUE | |
| Sortie HDMI | Oui |
| Port USB | Oui |
| Autre(s) | Prise microphone, Grille porte-accessoire |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type Batteries | Batterie rechargeable |
| Puissance de charge min (W) | 2.5 |
| Puissance de charge max (W) | 7.5 |
| Unité de charge | W |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Batterie, Bonnette anti-vent avec adaptateur |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 10.55 |
| Hauteur (cm) | 6 |
| Profondeur (cm) | 4.67 |
| Poids (g) | 292 |






