Il n'y a pas de produit dans votre panier.
BENRO DJ80 Tête pour monopied avec inclinaison verticale
Plus que 2 en stock (peut être commandé)
49,00 €
Plus que 2 en stock (peut être commandé)
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
Benro DJ80 Tête pour monopied avec inclinaison verticale
Benro DJ80 Tête pour monopied
Plage d’inclinaison verticale inclinaison verticale (-90 / +90)
Charge supportée: 2,5kg
Informations complémentaires
Poids | 9,00 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | BENRO DJ80 Tête pour monopied avec inclinaison verticale remove | CANON TELECOMMANDE RS-60 E3 remove | LENSPEN LP1 remove | LENSPEN NETTOYEUR D'OBJECTIF remove | OPTECH PROTECTION PLUIE remove | BOUCHON UNIVERSEL 55MM remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 49,00 € | 25,00 € | 15,00 € | 14,90 € | 9,90 € | 9,90 € | ||||||||||||||
Stock | Plus que 2 en stock (peut être commandé)
| Disponible sur commande
| En stock (peut être commandé)
| En stock (peut être commandé)
| Plus que 1 en stock (peut être commandé)
| En stock (peut être commandé)
| ||||||||||||||
Availability | Plus que 2 en stock (peut être commandé) | Disponible sur commande | En stock (peut être commandé) | En stock (peut être commandé) | Plus que 1 en stock (peut être commandé) | En stock (peut être commandé) | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | Benro DJ80 Tête pour monopied avec inclinaison verticaleBenro DJ80 Tête pour monopied Plage d'inclinaison verticale inclinaison verticale (-90 / +90) Charge supportée: 2,5kg | Télécommande filaire réservée aux boitiers EOS à 3 chiffres |
| Nettoyeur d'objectif Élimine les traces de doigts Durable Sans dangers pour tous les objectifs Aucun liquide | OPTECH PROTECTION PLUIE Protège votre appareil contre la poussière et l'eau | STARBLITZ BOUCHON 55MM | ||||||||||||||
Weight | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.