Canon EF 24mm f/1.4L II USM
Description
Canon EF 24mm f/1.4L II USM
Grand-angle pro à très grande ouverture et excellentes performances
Grand-angle hautes performances, le EF 24mm f/1.4L II à ouverture f/1,4 dont la formule optique est doté de lentilles asphériques et de verres UD qui produisent une image de qualité professionnelle.
Points forts
- Grand-angle 24 mm
- Ouverture rapide : f/1,4
- Lentilles asphériques et UD
- Traitement “Subwavelength Structure Coating”
- Moteur USM avec retouche manuelle du point
- Mécanisme de m.a.p. interne flottant
- Étanche à l’humidité et à la poussière
- Robuste

Informations complémentaires
Poids | 12,00 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Canon EF 24mm f/1.4L II USM remove | CANON EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM remove | CANON EF 16-35/2.8L III USM remove | CANON EF 85mm f/1.8 USM remove | CANON EF 70-300/4-5.6 IS USM II remove | CANON EF 2X DOUBLEUR III remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1699,00 € | 2819,00 € | 2539,00 € | 419,00 € | 679,00 € | 519,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible sur commande
| Rupture de stock
| Rupture de stock
| Disponible sur commande
| Disponible sur commande
| Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Canon EF 24mm f/1.4L II USMGrand-angle pro à très grande ouverture et excellentes performances Grand-angle hautes performances, le EF 24mm f/1.4L II à ouverture f/1,4 dont la formule optique est doté de lentilles asphériques et de verres UD qui produisent une image de qualité professionnelle. Points forts
![]() | Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USMUn téléobjectif ultra-efficace, où que vous soyez. Un objectif 100-400 mm compact et hautes performances, idéal pour photographier la faune, les scènes d'action et les événements sportifs. Le stabilisateur d'image 4 vitesses et les éléments optiques de qualité supérieure assurent une précision de toute beauté. Points forts
| CANON EF 16-35/2.8L III USM
Fiche technique
| Canon EF 85mm f/1.8 USMCe télézoom court est très apprécié des photographes spécialisés dans les portraits. Doté d'une focale courte, d'une large ouverture maximale et d'une vitesse d'autofocus rapide, l'EF 85 mm f/1,8 USM est un téléobjectif idéal pour les photographes spécialisés dans les portraits. Points forts
| CANON EF 70-300/4-5.6 IS USM II
Fiche technique
| Canon Extender EF 2x IIIMultipliez la focale de votre objectif par 2x sans sacrifier la qualité de vos photos Parfait pour la photo journalistique, sportive et naturaliste, ce multiplicateur augmente de 2x la focale des téléobjectifs et télézooms de la série L de Canon, avec une meilleure précision AF et une meilleure communication appareil/objectif. Points forts
Caractéristiques détailléesExtension de la focale des super téléobjectifsLe multiplicateur EF 2x III a été spécifiquement conçu pour être associé aux super téléobjectifs IS de la série L et multiplier ainsi leur focale par 2x. La conception du multiplicateur permet de ne faire aucun compromis sur les performances de l'objectif ou la qualité d'image.Construction de qualité supérieureLes matériaux antireflet améliorés qui composent l'intérieur du barillet de l'objectif et le revêtement appliqué sur les contours des lentilles réduisent les effets de diffraction. Construction résistante à la poussière et à l'eau pour une qualité d'image inaltérée.Meilleure communication appareil/objectifLe microprocesseur intégré permet de transférer de façon précise les données entre l'objectif et l'appareil, pour des performances accrues en matière d'autofocus et de mesure d'exposition.Compatible avec les téléobjectifs et télézooms de la série LLe multiplicateur EF 2x III est compatible avec la plupart des téléobjectifs et des télézooms de la gamme professionnelle phare de Canon : la série L. Il permet de doubler la focale en réduisant l'ouverture de l'objectif de deux diaphragmes seulement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 12.00 | 17.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.