CANON EOS R5C
Description
GENERAL | |
Type | Camescope avec carte mémoire |
Type | Caméscope à carte mémoire |
Type de camescope | Caméscope à carte mémoire |
Type de caméra | Classique |
Définition | UHD / 8K |
Processeur | Digic X |
Le(s) plus-produit | Autofocus |
Couleur | Noir |
OPTIQUE & IMAGE | |
Type de capteur | CMOS |
Taille du Capteur | 36 x 24 mm |
Pixels Maximum (en Millions) | 47.10 |
Résolution Mode Photo en Largeur | 8192 |
Résolution Mode Photo en Hauteur | 4320 |
Viseur | Ecran OLED de 5.76 millions de points |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 3.2 |
Résolution de l’Ecran LCD en Pixels | 2 100 000 |
Type d’écran | Tactile LCD |
ENREGISTREMENT | |
Format vidéo | CRM, XF-AVC, MP4 |
Enregistrement sur carte SD | Oui |
FONCTIONS | |
Mode photo | Oui |
Résolution mode Photo | 8192 x 5464 |
Stabilisateur d’Image | Oui |
Type de stabilisateur | Electronique |
Interface Sans Fil | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Balance des blancs, Timecode, Réduction du bruit, Détails des tons clairs, Réduction de bruit sélectif, Correction des couleurs |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Port USB | Oui |
Carte SD | Oui |
Type de Carte SD | CFexpress, SD |
Autre | Entrée micro 3.5 mm, Microphone intégré, Sortie stéréo 3.5 mm |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Type d’alimentation | Batterie |
Autonomie avec batterie fournie (en min) | Jusqu’à 50 min |
ACCESSOIRES | |
Accessoires fournis | Batterie, Chargeur de batterie, Bandoulière, Câble USB-C, Protecteur de câble, Câble secteur |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur en mm | 14.2 |
Hauteur (mm) | 10.1 |
Profondeur en mm | 11.1 |
Poids en Grammes | 680 |
Quick Comparison
Settings | CANON EOS R5C remove | CANON EOS 5D MK IV remove | Nikon Z 50/1.8 S remove | SONY FE 200-600 F/5.6-6.3 G OSS (-100€ REMBOURSE PAR SONY JUSQU'AU 31/07) remove | NIKKOR Z 14-30mm f/4 S remove | SONY 90/2.8 MACRO FE G OSS (-100€ REMBOURSE PAR SONY JUSQU'AU 31/07) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4499,00 € | 2299,00 € | 599,00 € | 1999,00 € | 1349,00 € | 1099,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Plus que 1 en stock
| Disponible sur commande
| Plus que 2 en stock
| Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Plus que 1 en stock | Disponible sur commande | Plus que 2 en stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Poursuivez la perfectionConçu pour offrir des résultats exceptionnels dans toutes les situations, l'EOS 5D Mark IV est un appareil photo polyvalent complet d'un très beau design.
| Produit disponible le 27 septembre 2018.
Pour toutes précommandes, vous pouvez nous appeler au 02.35.22.87.50.
Dansez avec la lumière. Les performances optiques exceptionnelles qu'offre cet objectif NIKKOR Z plein format de la gamme S établissent une nouvelle référence pour les objectifs f/1.8. Avec une luminosité et des détails qui surpassent les précédents objectifs à focale fixe de f/1.4¹, il ne s'agit pas juste d'un nouveau type d'objectif 50 mm. C'est un nouvel avenir pour des photos incroyables.
|
| Zoom ultra grand-angle NIKKOR Z.Entrez dans la scène grâce à ce zoom ultra grand-angle plein format, pour une touche de créativité supplémentaire. Cet objectif NIKKOR Z 14–30mm f/4 de la gamme S bénéficie d'une conception compacte et d'une lentille avant plate. Il permet d'utiliser des filtres de 82 mm et se glisse aisément dans des petits sacs photo. Créez des photos et des vidéos en immersion, quel que soit le lieu.ZOOM ULTRA GRAND-ANGLE 14-30 MMOUVERTURE CONSTANTE F/4QUALITÉ GAMME SNANO CRYSTAL COATFILTRE POSSIBLE | Haute résolution et magnifiques bokehLe premier téléobjectif macro intermédiaire de type E avec stabilisateur d'image intégré offre la qualité exceptionnelle d'un objectif Sony G : une résolution étonnante sur des taux d'agrandissement atteignant 1:1 et des effets bokeh sublimes, même sans trépied. Le mécanisme flottant de mise au point vous garantit des performances optiques homogènes, peu importe la distance du sujet. Appareils photo plein format de type EAppareils photo APS-C de type EConfiguration de l'objectifLa conception impeccable de l'objectif Sony G garantit un subtil équilibre entre haute résolution et superbe effet bokeh d'arrière-plan, qui met en valeur la vision de l'artiste. Graphique MTFL'indicatif MTF (fonction de transfert de modulation) décrit le degré de restitution des détails d'un objectif, mesuré comme le degré de contraste entre des lignes finement espacées. SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.