Il n'y a pas de produit dans votre panier.
JJC SANGLE REFLEX NEOPRENE
Plus que 2 en stock
25,00 €
Plus que 2 en stock
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
SANGLE POUR REFLEX EN NEOPRENE
Informations complémentaires
Poids | 8 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | JJC SANGLE REFLEX NEOPRENE remove | PEAK DESIGN CUFF NOIR remove | PEAK DESIGN SLIDE SAGE remove | JJC DRAGONNE NEOPRENE remove | Peak Design Courroie de main CLUTCH remove | PEAK DESIGN CUFF GRISE remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 25,00 € | 35,00 € | 79,00 € | 15,00 € | 49,00 € | 35,00 € | ||||||||||||
Stock | Plus que 2 en stock
| Plus que 1 en stock
| Plus que 2 en stock
| Plus que 2 en stock
| Plus que 2 en stock (peut être commandé)
| Plus que 1 en stock
| ||||||||||||
Availability | Plus que 2 en stock | Plus que 1 en stock | Plus que 2 en stock | Plus que 2 en stock | Plus que 2 en stock (peut être commandé) | Plus que 1 en stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | SANGLE POUR REFLEX EN NEOPRENE | COMPATIBILITÉ DES APPAREILSPETIT, MAIS TELLEMENT UTILENe vous laissez pas berner par la petite taille de Cuff... il offre une quantité surprenante de fonctionnalités et de polyvalence. Et ouf, c'est vraiment très beau.ENTIÈREMENT RECONÇUNOUVEL AJUSTEURLe dispositif de réglage en aluminium anodisé verrouille le brassard en position ouverte ou s'attache à votre poignet.AIMANTS, YO !L'aimant réglable vous permet de porter la manchette comme un bracelet lorsque vous ne l'utilisez pas.ANCRES MISE À JOURLivré avec nos nouveaux connecteurs d'ancrage V4, qui supportent 200 lb (90 kg) chacun.NOUVELLE FORME D'ANCRELa forme inclinée permet une connexion sans effort à une main.LIENS PLUS MINCESLa quincaillerie du boîtier d'ancrage est 25 % plus mince.SANGLE AMÉLIORÉELa sangle a une durabilité, une douceur et une résistance à la torsion accrues.ESTHÉTIQUE RAFFINÉEMatériaux haut de gamme et points de contact/stress redessinés.CHOC-FULL-O-UTILITYMAGASINS COMME BRACELETLorsque vous n'utilisez pas la manchette, gardez-la à portée de main (littéralement) en l'enroulant autour de votre poignet et en la portant comme un bracelet avec le fermoir magnétique réglable.GARDER OUVERT OU SANGLÉLe nouveau matériel de réglage vous permet de garder le brassard verrouillé dans une boucle ouverte afin que vous puissiez facilement passer votre main. Tirez sur l'ajusteur pour serrer le brassard autour de votre poignet pour plus de sécurité.PROTECTION CONTRE LES CHUTES AUTOMATIQUESi vous laissez tomber votre appareil photo, Cuff se serre automatiquement sur votre poignet, ce qui à son tour réchauffera les coques de votre cœur.PAS SEULEMENT POUR LES CAMÉRASConnectez Cuff à des jumelles, des GoPro, des télémètres, des outils et plus encore.MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ ET CONSTRUCTIONULTRA LÉGER ET COMPACTGardez Cuff sur votre appareil photo, sur votre poignet ou dans votre poche. Cuff utilise des matériaux et du matériel ultralégers pour une sécurité totale avec un encombrement minimal.SUPER FORTAssez solide pour contenir n'importe quel combo appareil photo/objectif/accessoire pro. Les ancres supportent chacune plus de 200 lb (90 kg) et présentent une résistance extrême à l'abrasion.CONVIENT (PRESQUE) À TOUSLa boucle de poignet du brassard peut s'adapter aux paumes de plus de 13 cm de large. Il y a de grosses mains juste là. | DRAGONNE NÉOPRÈNE IDÉAL POUR COMPACT | Peak DesignLa sangle de poignée Clutch de Peak Design est une sangle de main avec attache rapide qui utilise le système breveté de points d'attache Micro Anchor (résistance jusqu'à 45 kg).Points forts :
| COMPATIBILITÉ DES APPAREILSPETIT, MAIS TELLEMENT UTILENe vous laissez pas berner par la petite taille de Cuff... il offre une quantité surprenante de fonctionnalités et de polyvalence. Et ouf, c'est vraiment très beau.ENTIÈREMENT RECONÇUNOUVEL AJUSTEURLe dispositif de réglage en aluminium anodisé verrouille le brassard en position ouverte ou s'attache à votre poignet.AIMANTS, YO !L'aimant réglable vous permet de porter la manchette comme un bracelet lorsque vous ne l'utilisez pas.ANCRES MISE À JOURLivré avec nos nouveaux connecteurs d'ancrage V4, qui supportent 200 lb (90 kg) chacun.NOUVELLE FORME D'ANCRELa forme inclinée permet une connexion sans effort à une main.LIENS PLUS MINCESLa quincaillerie du boîtier d'ancrage est 25 % plus mince.SANGLE AMÉLIORÉELa sangle a une durabilité, une douceur et une résistance à la torsion accrues.ESTHÉTIQUE RAFFINÉEMatériaux haut de gamme et points de contact/stress redessinés.CHOC-FULL-O-UTILITYMAGASINS COMME BRACELETLorsque vous n'utilisez pas la manchette, gardez-la à portée de main (littéralement) en l'enroulant autour de votre poignet et en la portant comme un bracelet avec le fermoir magnétique réglable.GARDER OUVERT OU SANGLÉLe nouveau matériel de réglage vous permet de garder le brassard verrouillé dans une boucle ouverte afin que vous puissiez facilement passer votre main. Tirez sur l'ajusteur pour serrer le brassard autour de votre poignet pour plus de sécurité.PROTECTION CONTRE LES CHUTES AUTOMATIQUESi vous laissez tomber votre appareil photo, Cuff se serre automatiquement sur votre poignet, ce qui à son tour réchauffera les coques de votre cœur.PAS SEULEMENT POUR LES CAMÉRASConnectez Cuff à des jumelles, des GoPro, des télémètres, des outils et plus encore.MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ ET CONSTRUCTIONULTRA LÉGER ET COMPACTGardez Cuff sur votre appareil photo, sur votre poignet ou dans votre poche. Cuff utilise des matériaux et du matériel ultralégers pour une sécurité totale avec un encombrement minimal.SUPER FORTAssez solide pour contenir n'importe quel combo appareil photo/objectif/accessoire pro. Les ancres supportent chacune plus de 200 lb (90 kg) et présentent une résistance extrême à l'abrasion.CONVIENT (PRESQUE) À TOUSLa boucle de poignet du brassard peut s'adapter aux paumes de plus de 13 cm de large. Il y a de grosses mains juste là. | |||||||||||||
Weight | 8 | 10 | 10 | 15 | 8.00 | 10 | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.