Il n'y a pas de produit dans votre panier.
KENKO Polarisant Circulaire Real Pro MC Slim 52MM
Plus que 1 en stock
69,00 €
Plus que 1 en stock
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
Le filtre REALPRO polarisant circulaire réduit les reflets indésirables des surfaces telles que l’eau ou le verre tout en augmentant la saturation et le contraste du ciel.Il est déperlant et anti-tâches.
Informations complémentaires
Poids | 10 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | KENKO Polarisant Circulaire Real Pro MC Slim 52MM remove | CANON TELECOMMANDE RS-60 E3 remove | NIKON TELECOMMANDE MC-DC2 remove | VISIBLE DUST SWAB 1.5-1.6X remove | BOUCHON UNIVERSEL 58MM remove | BOUCHON UNIVERSEL 55MM remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 69,00 € | 25,00 € | 39,00 € | 49,00 € | 9,90 € | 9,90 € | ||||||||||||
Stock | Plus que 1 en stock
| Disponible sur commande
| Disponible sur commande
| Disponible sur commande
| Plus que 2 en stock (peut être commandé)
| En stock (peut être commandé)
| ||||||||||||
Availability | Plus que 1 en stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Plus que 2 en stock (peut être commandé) | En stock (peut être commandé) | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Le filtre REALPRO polarisant circulaire réduit les reflets indésirables des surfaces telles que l'eau ou le verre tout en augmentant la saturation et le contraste du ciel.Il est déperlant et anti-tâches. | Télécommande filaire réservée aux boitiers EOS à 3 chiffres | TÉLÉCOMMANDE FILAIRE | VISIBLE DUST SWAB 1.5-1.6X Bâtonnets secs pour nettoyer les capteurs des reflexs numériques Vendu sans chimie pack de 12 batônnets | STARBLITZ BOUCHON 58MM | STARBLITZ BOUCHON 55MM | ||||||||||||
Weight | 10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.