NIKKOR Z 24/1.8 S
Description
Objectif grand-angle lumineux f/1.8 à focale fixe
Sortez de l’ordinaire avec cet objectif grand-angle lumineux f/1.8 à focale fixe de 24 mm qui reproduit le moindre détail. Bénéficiant de composants optiques avancés et d’un système renforcé de résistance aux intempéries, cet exceptionnel objectif plein format pour appareil hybride est prêt à vous faire sortir des sentiers battus.
OBJECTIF
GRAND-ANGLE
24 MM
OUVERTURE
F/1.8
SYSTÈME AF
MULTI-GROUPES
QUALITÉ
GAMME S
TRAITEMENT
NANO-
CRISTAL
Quick Comparison
Settings | NIKKOR Z 24/1.8 S remove | LEICA TL2 SILVER remove | NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR remove | CANON EOS R5 ( 200€ remboursée par canon après achat jusqu'au 31/07/23) remove | LEICA CL NOIR + 18/2.8 ASPH remove | SONY 90/2.8 MACRO FE G OSS (-100€ REMBOURSE PAR SONY JUSQU'AU 31/07) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1079,00 € | 1680,00 € | 849,00 € | 3999,00 € | 2995,00 € | 1099,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Plus que 1 en stock
| Plus que 1 en stock (peut être commandé)
| Plus que 2 en stock
| Plus que 1 en stock (peut être commandé)
| Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Plus que 1 en stock | Plus que 1 en stock (peut être commandé) | Plus que 2 en stock | Plus que 1 en stock (peut être commandé) | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Objectif grand-angle lumineux f/1.8 à focale fixeSortez de l’ordinaire avec cet objectif grand-angle lumineux f/1.8 à focale fixe de 24 mm qui reproduit le moindre détail. Bénéficiant de composants optiques avancés et d’un système renforcé de résistance aux intempéries, cet exceptionnel objectif plein format pour appareil hybride est prêt à vous faire sortir des sentiers battus.OBJECTIF GRAND-ANGLE 24 MMOUVERTURE F/1.8SYSTÈME AF MULTI-GROUPESQUALITÉ GAMME STRAITEMENT NANO- CRISTAL | 24 millions de pixels pour plus de précisionL’association entre le nouveau processeur d’image Maestro II et le capteur haute résolution APS-C du Leica TL2 propulse la qualité d’image à un tout autre niveau. L’augmentation de l’éclat et de la netteté des images assure d’énormes possibilités en matière de post-production et d’agrandissement.Regardez cette nettetéL’autofocus ultra rapide du Leica TL2 vous assure que vos sujets sont automatiquement capturés avec une parfaite netteté. Parmi les meilleurs de sa catégorie. L’autofocus utilise 49 points AF qui permettent une identification plus rapide des éléments importants du sujet. La vitesse globale est incroyable.Performances ISO exceptionnelles jusqu'à 50 000 ISOCapturer des photos et des vidéos étonnantes, même dans les conditions d'éclairage les plus difficiles : Le Leica TL2 dispose d'une plage de sensibilité ISO très étendue, pour capturer des images et des vidéos de 100 à 50 000 ISO.Images animées Expérience spontanéeMême en vidéo le Leica TL2 ne laisse rien à désirer, vidéo Full HD et 4K. Pour compléter tout cela, l'appareil photo est impressionnant avec des vitesses d’obturation allant jusqu'à 1/40 000 par seconde et la fonction de prise de vues continue encore plus rapide, jusqu'à 20 images par seconde. Vous êtes assuré de capturer vos sujets à chaque fois. Le menu simple et intuitif est utilisé par l’utilisateur comme contrôleur principal pour tous vos besoins photographiques. La rubrique « My Camera » vous permet de créer un menu personnalisé précisément configuré pour votre propre style de photos, et ceci uniquement en appuyant sur l’écran tactile.Lignes épuréesQu'advient-il lorsque des lignes pures et minimalistes rencontrent une construction solide et fiable? Résultat, un appareil photo qui impressionne par son style inimitable.Précision optique Perfection de 17 à 200 mmSuperbes performances optiques sur chaque photo – les optiques de la marque Leica ont une excellente réputation. Elles sont compactes, incroyablement lumineuses et répondent aux besoins les plus intransigeants en photo et vidéo. Ce n'est pas surprenant - Leica a plus de 150 ans d'expérience dans le développement d'instruments optiques de précision.Compatibilité La compatibilité au coeur du systèmeLe Leica TL2 offre un haut degré de polyvalence et de compatibilité. La baïonnette L permet d'utiliser, en plus des optiques du système TL, les optiques professionnelles du système SL. Les adaptateurs appropriés permettent d’utiliser facilement les légendaires objectifs M et R. Le module Wi-Fi intégré dans votre Leica TL2 vous permet de transférer des images sans fil aux smartphones, tablettes ou ordinateurs. L'application Leica TL App pour iOS ou Android vous permet de poster rapidement et facilement des photos sur les réseaux sociaux, ou de les partager par e-mail. Grâce à la fonction de télécommande de cette même application Leica TL App, vous pourrez utiliser votre smartphone ou votre tablette comme un viseur électronique détaché, modifier les paramètres d’exposition et déclencher votre Leica TL2 à distance. Le port HDMI facilite la connexion par câble du Leica TL2 à un moniteur externe ou à un téléviseur. Son interface USB 3.0 correspond au standard le plus récent et, en complément du transfert rapide de données, elle permet la recharge directe de la batterie de l’appareil, par exemple depuis un ordinateur portable ou depuis la prise d’alimentation USB d’une voiture. Autant d’atouts pour économiser un temps précieux et le consacrer à l’essentiel : la photographie. Le viseur électronique haute résolution Visoflex offre plus de créativité et de confort. Sa monture orientable et pivotante vous permettra de cadrer sous des angles inhabituels et d’explorer des perspectives originales. Ce viseur électronique est idéal pour élargir votre champ créatif. Un capteur détecte la présence de l’œil du photographe devant l’oculaire et l’écran LCD s’éteint alors automatiquement. Inversement, l’affichage revient dès que l’œil s’éloigne du viseur.
| DISPONIBLE A LA PRÉCOMMANDELIVRAISON AVRIL 2020.Zoom téléobjectif ultracompactVous partez en voyage ? Avec sa plage de focales étendue de 24 à 200 mm et son magnifique flou d’arrière-plan (« bokeh »), ce zoom téléobjectif à mise au point rapide pour appareil photo hybride pourrait bien être le seul objectif dont vous aurez besoin. Léger, il se glisse facilement dans des sacs de petite taille, et crée des photos et des vidéos riches en détails en plus de résister à la poussière et à l’humidité.24–200 MMF/4–6.3TRAITEMENT ARNEOTRAITEMENT AU FLUORIDÉAL POUR LES VIDÉOS | Quel que soit votre sujet, le Canon EOS R5 vous permet d'être plus créatif, avec des photos de 45 millions de pixels jusqu'à 20 ips¹ avec un obturateur électronique ou 12 ips¹ avec un obturateur mécanique, ainsi que des vidéos RAW 8K plein format. Les photographes de portrait, de voyage et de mariage adoreront son système AF, programmé à l'aide d'une IA de Deep Learning pour suivre les têtes, les visages et les yeux afin de garantir leur netteté. L'EOS R5 reconnaît aussi les chats, les chiens et même les oiseaux : idéal pour la photographie animalière.
| LEICA CL NOIR + 18/2.8 ASPH
LEICA CL
| Haute résolution et magnifiques bokehLe premier téléobjectif macro intermédiaire de type E avec stabilisateur d'image intégré offre la qualité exceptionnelle d'un objectif Sony G : une résolution étonnante sur des taux d'agrandissement atteignant 1:1 et des effets bokeh sublimes, même sans trépied. Le mécanisme flottant de mise au point vous garantit des performances optiques homogènes, peu importe la distance du sujet. Appareils photo plein format de type EAppareils photo APS-C de type EConfiguration de l'objectifLa conception impeccable de l'objectif Sony G garantit un subtil équilibre entre haute résolution et superbe effet bokeh d'arrière-plan, qui met en valeur la vision de l'artiste. Graphique MTFL'indicatif MTF (fonction de transfert de modulation) décrit le degré de restitution des détails d'un objectif, mesuré comme le degré de contraste entre des lignes finement espacées. SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 20.00 | 20.00 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.