Description
Notre héritage. Votre créativité.
Le Z fc de Nikon associe la conception classique des appareils photo de la marque et la technologie innovante de la série Z pour produire une qualité dʼimage exceptionnelle, tout en arborant un style simple et épuré. Il se prête à toutes les conditions et à tous les types de prises de vue, des photos aux vidéos en passant par les vlogs. Propulsez votre créativité dans le futur et créez des images emblématiques avec cet appareil photo hybride léger au format DX.
FORMAT DX AFFICHANT 20,9 MP
JUSQU’À
11 VPS
VIDÉO 4K
MONITEUR ORIENTABLE
WI-FI®/
BLUETOOTH®
Galerie
Informations complémentaires
Poids | 15 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | NIKON Z FC + 16-50 remove | FUJI X-PRO 3 TITAN DURA BK NU remove | SONY ALPHA 6400 + 18-135 remove | SONY ALPHA 6100 + 16-50 remove | PANASONIC GX880 +12-32 BLACK + 35-100 remove | LEICA CL NOIR + 18/2.8 ASPH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1099,00 € | 2099,00 € | 1349,00 € | 899,00 € | 599,00 € | 2995,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock
| Rupture de stock
| Plus que 1 en stock
| Plus que 1 en stock (peut être commandé)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | Plus que 1 en stock (peut être commandé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Notre héritage. Votre créativité.Le Z fc de Nikon associe la conception classique des appareils photo de la marque et la technologie innovante de la série Z pour produire une qualité dʼimage exceptionnelle, tout en arborant un style simple et épuré. Il se prête à toutes les conditions et à tous les types de prises de vue, des photos aux vidéos en passant par les vlogs. Propulsez votre créativité dans le futur et créez des images emblématiques avec cet appareil photo hybride léger au format DX.FORMAT DX AFFICHANT 20,9 MPJUSQU’À 11 VPSVIDÉO 4KMONITEUR ORIENTABLEWI-FI®/ BLUETOOTH®Galerie | Fujifilm sort le nouveau X-Pro3, un appareil photo hybride à l'élégance (notamment due à sa finition en titane), à la beauté et aux fonctionnalités considérables ! Doté d'un capteur APS-C X-Trans CMOS 4, obtenez de superbes images grâce à ce boitier hybride. Extrêmement compact, léger et fiable, soyez prêts à capturer l’instant éphémère à tout moment grâce à la résistance à la corrosion et aux intempéries du X-Pro3. Utilisez la fonction de Simulation de Films de votre X-Pro3 proposant un choix de rendus colorimétriques intégrant le nouveau mode « Négatif Classique ». Ce dernier permet de reproduire le comportement d’une pellicule négative couleur. Son écran LCD qui bénéficie d’un revêtement antireflet, affiche des images au contraste élevé et des couleurs naturelles, afin de pouvoir consulter ou composer des images en pleine lumière ou en faible luminosité.
| Innovation au service de votre créativitéLibérez votre potentiel créatif avec les fonctions avancées et haut de gamme telles que la mise au point automatique Eye AF en temps réel avec l’IA ; le nouveau suivi en temps réel et de haute précision ; la prise de vue en continu haute vitesse et la réalisation de films 4K HDR (HLG)1 2. Pourquoi choisir ce modèleMise au point automatique éclairMise au point automatique et fiable pour l'actionLa mise au point automatique novatrice de l’appareil photo détecte de manière rapide et fiable la position du sujet avant de suivre son mouvement, garantissant un effet net en permanence. En savoir plus sur la technologie 4D FOCUSPrise de vue continue rapide4 jusqu’à 11 images/s4Ne manquez rien de l’action grâce à la rapidité du traitement interne et de la haute capacité de la mémoire tampon. Déclenchez des prises de vue jusqu’à 11 images/s4 en mode After-View ou 8 images/s4 en mode Live-View, avec un délai minimal d’affichage, et prenez jusqu’à 116 photos au format JPEG ou 46 au format RAW.5 Eye AF et suivi en temps réelSuivi intelligent des sujetsLa nouvelle technologie de reconnaissance des sujets fondée sur l’IA traite une vaste quantité d’informations pour détecter et suivre les sujets qui se déplacent rapidement. Reconnaissance et suivi oculaire sophistiquéReconnaissance oculaire préciseLe suivi de l'œil amélioré en temps réel7 reconnaît les visages et se concentre sur les yeux. Avec le mode AF-C activé, le suivi de l'œil en temps réel7 conserve une mise au point stable sur un sujet en mouvement (partie du visage cachée, regard baissé, à contre-jour). Privilégiez l'œil gauche ou droit de votre sujetChoisissez Œil gauche, Œil droit ou Auto dans le menu et concentrez-vous sur le rendu général de votre composition. Assignez ces options à des boutons personnalisables et jonglez d'une option à l'autre au milieu d'une séance photo. Superbes images avec Eye AF en temps réel pour animaux8Le suivi de l'œil en temps réel pour animaux permet la détection et le suivi rapides, précis et automatiques des yeux, en enfonçant à mi-course le bouton de l'obturateur. Grâce à cette fonctionnalité, les photographes augmenteront leur taux de réussite lors de la prise de vue d'animaux sauvages/de compagnie. La mise au point précise constituait alors un défi dans ces conditions.9 Suivi permanent des sujets en déplacementNouvel algorithme de reconnaissance des sujetsL’algorithme de reconnaissance des sujets traite les informations spatiales en fonction de la couleur, de la distance du sujet (profondeur), du motif (luminosité) et des informations détectées sur le visage et les yeux. Transitions fluides du suivi entre corps et visageLors de prises de vue d’une personne se déplaçant à distance, le système de suivi capture l’ensemble de son corps, et la zone de mise au point balaie son visage et ses yeux de manière fluide tout en s’adaptant à la nature du sujet. Touchez et suivezDans les paramètres du menu, accédez à Once Touch Tracking en choisissant votre sujet par un simple contact sur l’écran. L’appareil photo procèdera au suivi automatique du sujet aussi bien pour les photos que pour les vidéos. Une qualité d'image hors du communProfitez de belles images au détail prèsGrâce au grand capteur et au moteur de traitement de l’image dernier cri, vous pouvez photographier tout ce qui vous plaît, à n’importe quel moment, et obtenir des images nettes et claires, aux couleurs naturelles, même dans des lieux sombres. Capteur 24,2-mégapixels11 avec moteur de traitement de l’imageLe capteur APS-C offre un câblage en cuivre et un traitement des circuits amélioré permettant d’optimiser la collecte de la lumière. Avec le moteur de traitement d’image, on obtient une meilleure résolution d’image et des textures naturelles. Clarté toujours, même en cas de faible luminosité.La suppression du bruit améliorée a permis une qualité d’image plus nette, même dans les scènes sombres où une prise de vue avec sensibilité élevée est requise. La sensibilité ISO native a été portée jusqu’à 32000 ISO. La réduction du bruit est très efficace dans la plage de sensibilité moyenne à élevée courante. Images naturelles reflétant votre visionLes algorithmes de traitement d’images hérités des appareils plein format ont ouvert la voie à une reproduction des couleurs réaliste. Les tons de la peau semblent naturels et la reproduction des couleurs du règne végétal a été améliorée. Films 4K et fonctionnalités professionnellesProduction vidéo créativeDe la lecture de tous les pixels sans perte pour l’enregistrement vidéo 4K haute résolution aux options HDR (HLG)2 et S-Gamut et S-Log12, en passant par l’enregistrement13 aux séquences vidéo lentes et accélérées, le α6400 est chargé de capacités avancées pour assister votre créativité lorsque vous filmez des vidéos. Création de vidéos Time-lapseLa toute nouvelle prise de vue par intervalle, qui est une prise de vue en continu avec une pause de 1-60 secondes entre les prises de vue fixes, peut être réglée dans l’appareil photo. Elle peut ensuite être utilisée pour créer des vidéos Time-lapse15 sur un PC à l’aide de l’application Viewer à partir des applications de bureau Imaging EdgeTM . Vlog aux fonctions utilesPour tourner des vlogs, l’écran LCD inclinable à 180 degrés est utile pour le cadrage de vos propres images. Pour l’enregistrement du son, en plus de la prise de microphone externe, un adaptateur XLR en option (disponible séparément) facilite l’utilisation de microphones de niveau professionnel pour vous offrir une meilleure qualité audio. Profitez des diverses fonctions vidéoDes vidéos au ralenti (jusqu’à 5x) ou en accéléré (jusqu’à 60x)13 peuvent être enregistrées dans l’appareil photo directement. Vous pouvez utiliser la prise de vue vidéo Full HD ultra-rapide1 pour des ralentis en post-production. L’enregistrement vidéo proxy facilite l’édition et la prévisualisation, et Photo Capture permet d’extraire des images fixes à partir de vidéos. Utilisation intelligenteMoniteur LCD haute résolution offrant des fonctions pratiques de l’écran tactileL’écran LCD inclinable à 180 ° de type 3.0 ne se contente pas d’afficher la scène face à vous, il offre aussi un contrôle rapide de plusieurs fonctions de l’appareil photo, dont une grande variété de fonctionnements intuitifs tactiles. Sélection fluide de la mise au pointAvec le pavé tactile, vous déplacez la position actuelle de la mise au point tandis que vous regardez dans le viseur. Il suffit de glisser votre doigt sur l’écran pour régler la netteté de l’image voulue. Mise au point et obturateur tactilesPour modifier la mise au point, même en périphérie du cadre, utilisez la mise au point tactile en tapotant l’écran. Réglez la mise au point et déclenchez l’obturateur par simple contact grâce à l’obturateur tactile. Suivi tactile en temps réel à tout momentAvec le suivi tactile, vous activez le suivi en temps réel des images ou des vidéos par simple contact avec l’écran. L’appareil photo verrouille le sujet visé instantanément tout en conservant la mise au point permanente. Configurez votre appareil photo à votre goûtUn éventail de fonctions de personnalisation, héritées des modèles plein format, vous offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle sur le fonctionnement de votre appareil photo. Opérations fréquentes à portée de mainChacune des huit touches et commandes de l’appareil photo peut être assignée à n’importe laquelle des 89 fonctions et opérations, selon votre objectif : photographier des images fixes, filmer des vidéos ou activer le mode relecture. Prenez le contrôle avec Mon menu et Ma moletteMa molette permet d’attribuer des fonctions fréquentes à la bague de contrôle et à la molette pour un accès rapide au moment des prises de vue. Mon menu permet d’enregistrer jusqu’à 30 éléments de menu pour accéder rapidement à vos favoris. Ecran visuel pour personnaliser vos paramètresSur l’écran de réglages personnalisés, une illustration des composants exploitables vous montre quel est le bouton ou commutateur que vous avez assigné. Au moment de configurer la fonction de menu, vous visualisez la structure de l’écran de fonction. | Photographiez le monde et partagez votre visionImmortalisez et partagez vos portraits et moments inoubliables. Avec une qualité d'image et une réactivité épatantes basées sur la technologie du plein format, l'appareil se charge du plus difficile : avec l'α6100, vous ne raterez plus un moment clé.
| L’appareil photo 4K qui correspond à votre style
Que vous tourniez dans la rue près de chez vous ou que vous composiez un paysage à l'étranger, le LUMIX GX880 vous donne une allure aussi remarquable que la qualité des photos que vous prenez !
| LEICA CL NOIR + 18/2.8 ASPH
LEICA CL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 | 15 | 15 | 15 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.