Sous-total : 9796,00 €
NIKON Z50 II
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
| GENERAL | |
| Type | Appareil photo hybride |
| Gamme | Z50II |
| Type de Boitier | Hybride |
| Monture | Nikkor Z |
| Type de pack (kit) | Boitier Nu |
| Type d’obturateur | Mécanique + Electronique |
| Etanche | Non |
| Couleur | Noir |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Pixels Effectifs (en Millions) | 20.9 |
| Résolution photo | 20.9 mégapixels |
| Type de capteur | DX, CMOS |
| Sensibilité (ISO) | 51200 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Type d’écran | Ecran tactile |
| Résolution de l’Ecran LCD en Pixels | 1 040 000 |
| Type de viseur | Electronique OLED – 2 360 000 pixels avec réglage de l’équilibre colométrique et réglage de la luminosité automatique ou manuel sur 13 niveaux |
| FONCTIONS | |
| Prises de Vues en Rafale | Oui |
| Mode rafale (images/sec.) | 30 |
| Autofocus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| ENREGISTREMENT | |
| Carte mémoire compatible | Non communiqué |
| VIDEO | |
| Mode vidéo | Oui |
| Type de mode vidéo | UHD 4K |
| Vidéo | UHD 4K |
| Zoom camescope | Non communiqué |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type Batteries | Batterie Li-ion |
| Type d’alimentation | Batterie rechargeable |
| Puissance de charge max (W) | 15 |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Bouchon de boîtier, Accumulateur Li-ion, Courroie, Câble USB |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 12.7 |
| Hauteur (cm) | 9.68 |
| Profondeur (cm) | 6.65 |
| Poids (g) | 550 |






