Il n'y a pas de produit dans votre panier.
NIKON Z8 + 24-120/4 S
Disponible sur commande
Disponible sur commande
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
PRODUIT DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE.
PLUS D’INFORMATION LISTE D’ATTENTE AU 02.35.22.87.50
GENERAL | |
Type | Appareil photo numérique hybride |
Type de Boitier | Hybride |
Monture | Monture Z |
Type de pack (kit) | Simple kit |
Type d’obturateur | Electronique avec son du déclencheur et écran de protection du capteur |
Vitesse d’obturation | 1/32000 à 30 s |
Type Viseur | Electronique |
Couleur | Noir |
OPTIQUE & IMAGE | |
Pixels Effectifs (en Millions) | 45.7 |
Résolution photo | 45.7 mégapixels |
Objectif | 24-120 |
Stabilisateur d’image | Non |
Focale (mm) | 24-120 |
Focale min (mm) | 24 |
Focale max (mm) | 120 |
Construction | 16 éléments en 13 groupes (dont 3 lentilles en verre ED, 1 lentille asphérique en verre ED, 3 lentilles asphériques, Lentilles avec traitement nanocristal et ARNEO, Lentille avant traitée au fluor) |
Diamètre de filtre (en mm) | 77 |
Sensibilité (ISO) | 25600 |
Ouverture max. | 4 |
Ouverture min. | 22 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Type d’écran | Ecran tactile |
Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 8 cm |
Résolution de l’Ecran LCD en Pixels | 2 100 000 |
Type de viseur | Electronique OLED de 1.27 cm |
FONCTIONS | |
Autofocus | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Oui |
ENREGISTREMENT | |
Type de stockage | SD/CF Express |
Carte mémoire compatible | Non communiqué |
Secure Digital | Oui |
VIDEO | |
Mode vidéo | Oui |
Type de mode vidéo | UHD 8K |
Vidéo | UHD 8K |
CONNECTIQUE | |
Sortie HDMI | Oui |
Port USB | Oui |
Autre(s) | Fiche mini stéréo d’entrée/sortie |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Type Batteries | Lithium-ion |
Type d’alimentation | Batterie rechargeable |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Bouchon de boîtier, Batterie avec cache-contacts, Chargeur de batterie, Attache pour câble HDMI/USB, Courroie, Câble USB, Bouchon d’objectif avant, Bouchon d’objectif arrière, Pare-soleil, Etui pour objectif |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 14.4 |
Hauteur (cm) | 11.85 |
Profondeur (cm) | 8.3 |
Poids (g) | 910 |
Quick Comparison
Settings | NIKON Z8 + 24-120/4 S remove | FUJI X-PRO 3 TITAN DURA BK NU remove | LEICA SL 2 remove | PANASONIC S1R remove | PANASONIC S1 + 24-105/4 remove | PANASONIC S1H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5349,00 € | 2099,00 € | 6800,00 € | 2499,00 € | 3199,00 € | 3999,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible sur commande
| Disponible sur commande
| Plus que 1 en stock
| Rupture de stock
| Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PRODUIT DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE.PLUS D'INFORMATION LISTE D'ATTENTE AU 02.35.22.87.50
| Fujifilm sort le nouveau X-Pro3, un appareil photo hybride à l'élégance (notamment due à sa finition en titane), à la beauté et aux fonctionnalités considérables ! Doté d'un capteur APS-C X-Trans CMOS 4, obtenez de superbes images grâce à ce boitier hybride. Extrêmement compact, léger et fiable, soyez prêts à capturer l’instant éphémère à tout moment grâce à la résistance à la corrosion et aux intempéries du X-Pro3. Utilisez la fonction de Simulation de Films de votre X-Pro3 proposant un choix de rendus colorimétriques intégrant le nouveau mode « Négatif Classique ». Ce dernier permet de reproduire le comportement d’une pellicule négative couleur. Son écran LCD qui bénéficie d’un revêtement antireflet, affiche des images au contraste élevé et des couleurs naturelles, afin de pouvoir consulter ou composer des images en pleine lumière ou en faible luminosité.
| Informations : "LEICA SL2, noir"
L’essentiel :
Description :Le Leica SL2 est bien plus qu’une simple prouesse technique, associée à des hautes performances et une construction inégalée ; c’est une expérience réjouissante. Il doit son ergonomie repensée et sa prise en main encore plus confortable à la disposition simplifiée et judicieuse des commandes à trois boutons, harmonisant encore plus l’approche de Leica en matière de design appliqué à plusieurs lignes de produits. De nouvelles fonctions, comme la stabilisation de l’image dans le boitier libèrent le potentiel des légendaires objectifs Leica M, de manière à augmenter le choix encore plus large des objectifs SL, qui comptent parmi les plus beaux jamais produits par Leica. Il marque une étape clé pour la photographie et vidéo numérique de demain tout en rendant hommage à son histoire et à son héritage respecté.Contenu de l'emballage :Boitier, Chargeur 100-240 V avec deux câbles (Euro, USA) batterie lithium ion, courrroie, bouchon de boitier LEICA SL2 Caractéristiques Techniques. Page 1 de 3 I Mise à jour: Novembre 2019 I Sous réserve de modifications techniques Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I Telephone +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com Désignation Leica SL2 Modèle de l’appareil Appareil photo à système plein format non réfléchissant N° de type 2998 N° de commande 10 854 EU/JP/US (noir), 10 856 ROW (noir) Mémoire tampon 4 Go, DNG™ : 78 prises de vue, JPG : > 100 prises de vue Support d’enregistrement UHS-II (conseillé), UHS-I, carte mémoire SD/SDHC/SDXC Matière Boîtier entièrement métallique en magnésium et en aluminium, housse en similicuir, protégé contre l’eau selon la norme CEI 60529 (type de protection IP54) Raccordement de l’objectif Baïonnette Leica L avec barrette de contacts pour la communication entre l’objectif et l’appareil Conditions de fonctionnement de -10 °C à +40 °C Interfaces Griffe porte-accessoires ISO avec contacts de commande supplémentaires, prise HDMI 2.0b de type A, USB 3.1 Gen1 de type C, prises Audio-Out 3,5 mm/Audio-In 3,5 mm, interface de communication dans la semelle pour poignée multifonctions Filetage pour trépied A 1⁄4 DIN 4503 (1⁄4”) en acier inoxydable dans la semelle Dimensions (lxHxP) 146x107x42 mm Poids env. 835 g (sans batterie) Capteur Taille du capteur Capteur CMOS, pitch de pixels: 4,3 μm 35 mm : 8368 x 5584 pixels (47,3 MP) APS-C : 5504 x 3664 pixels (20,2 MP) Filtres Filtre couleurs RGB, Filtre UV/IR, pas de filtre passe-bras Processeur Série Leica Maestro (Maestro III) Formats de fichier Photo: DNG™ (données brutes), DNG + JPG, JPG (DCF, Exif 2.31) Vidéo: MP4 : H.264/MPEG-4 AVC (format audio: 2ch 48 kHz/16-bits, AAC) MOV: H.264/MPEG-4 AVC (format audio: 2ch 48 kHz/16-bits, AC-3) Résolution photo DNG™ : 8368 x 5584 pixels (46,7 MP), JPG : 8368 x 5584 pixels (46,7 MP), 6000 x 4000 pixels (24 MP), 4272 x 2848 pixels (12 MP) Profondeur des couleurs DNG™ : 14 bits, JPG : 8 bits Espace de couleurs Photo : sRGB, ECI-RGB v2.0, Adobe RGB, Vidéo : Rec. 709/Rec. 2020 (HLG)/L-Log Taille de fichier DNG™ : 84,4 Mo, JPG : Dépend de la résolution et du contenu de l’image Vidéo : longueur max. : 29 min, taille de fichier max. : 96 Go Mode de prise de vue vidéo Mode vidéo : P - A - S – M Mode Cine : M Résolution vidéo 35 mm – 5K - 4992 x 3744 pixels 35 mm – C4K - 4096 x 2160 pixels 35 mm – 4K - 3840 x 2160 pixels 35 mm – Full HD - 2790 x 1572 pixels APS-C – C4K - 5504 x 2912 pixels APS-C – 4K - 5504 x 3096 pixels APS-C – Full HD - 2752 x 1548 pixels Fréquence d’images video MOV 5K : 29,97 ips, 25 ips, 23,98 ips MOV C4K : 59,94 ips, 50 ips, 29,97 ips, 25 ips, 24 ips MOV 4K : 59,94 ips, 50 ips, 29,97 ips, 25 ips, 23,98 ips MOV FHD : 180 ips, 150 ips, 120 ips, 100 ips, 59,94 ips, 50 ips, 29,97 ips, 25 ips, 23,98 ips MP4 4K : 59,94 ips, 50 ips, 29,97 ips, 25 ips, 23,98 ips MP4 FHD : 180 ips, 150 ips, 120 ips, 100 ips, 59,94 ips, 50 ips, 29,97 ips, 25 ips, 23,98 ips Fréquence d’images 8/10 bits en cas de prises de vue sur la carte SD, 10 bits par sortie HDMI Gamma video Rec. 709, L-Log Rec. 2020, HLG Rec. 2020 Viseur/Écran Viseur (EVF) Résolution : 5 760 000 points d’image (Dots), 120 ips, agrandissement : 0,78 fois, format d’image : 4:3, recouvrement d’image : 100 %, position de la pupille de sor tie : 21 mm, plage de réglage + 2/-4 dioptr., avec capteur d’oeil pour commutation automatique entre viseur et écran, retard 0,005 s Écran 3,2” (LED de rétro-éclairage) avec revêtement anti-empruntes digitales et anti-rayures, 2 100 000 points d’image (Dots), format 3:2, commande tactile possible Top-Display Écran LCD monochrome transflectif à haute réflectivité 1,28”, 128 x 128 pixels, 120° d’angle de vue ; couche antiempreintes digitales Obturateur Type d’obturateur Obturateur à rideaux commandé électroniquement/Electronic Shutter, Temps d’obturation, Obturateur méc. : 30 min. à 1/8000 s, Fonction d’obturation électr. : 1 s à 1⁄40000 s, Synchronisation au flash : jusqu’à 1⁄250 s Déclencheur À double détente, (1er niveau : activation du système électronique de l’appareil y compris l’autofocus et la mesure de l’exposition ; 2e niveau : déclenchement) Retardateur Temps de latence : 2 s ou 12 s Mode déclenchement Une seule, Série – lent (3 ips) Série – intermédiaire (6 ips) Série - rapide (10 ips sans AFc/AE/WB) Série - très rapide (20 ips avec fonction de verrouillage électr. sans AFc/AE/WB) Prises de vues en rafale, Bracketing d’exposition Multishot Multishot Génère 2 DNG : 1x 47 Mp, 1x 187 Mp (8 photos sont réunies pour former une photo à haute résolution) Mise au point Mode de mise au point Auto (autofocus dans les modes de fonctionnement iAF/AFs/AFc/Touch AF) ou manuel, En cas de réglage manuel : au choix fonction de loupe (Grossiss. auto) et marquage des bords (Focus Peaking) disponibles comme assistance de mise au point Système autofocus Basé sur la mesure du contraste et de la carte des profondeurs Modes de fonctionnement autofocus AF intelligent (sélectionne automatiquement entre AFs et AFc), AFs (déclenchement uniquement en cas de mise au point réussie), AFc (déclenchement possible à tout moment), réglage AF enregistrable Méthodes de mesure autofocus Spot (décalable), Champ (décalable), Multi-Zone, Zone, Identification des personnes, Poursuite de motif, en option Touche AF Champs de mesure de l’autofocus 225 Exposition Mesure de l’exposition TTL (mesure de l’exposition à travers l’objectif) Méthodes de mesure de l’exposition Spot, Mesure centr. pondérée, Multi-Zone Modes d’exposition Automatisme programmé (P) Automatisme avec priorité au diaphragme (A) : réglage manuel du diaphragm Automatisme avec priorité au temps de pose (S) : réglage manuel du vitesse d’obturation Manuel (M) : réglage manuel du temps d’obturation et du diaphragme Correction de l’exposition ±3 EV par incréments de 1⁄3 EV ou par incréments de 1/2 EV Bracketings d’exposition automatiques 3 ou 5 prises de vue, jusqu’à ±3 EV, par incréments de 1⁄3 EV, Fonction Shift : jusqu’à ±3 EV Plage de sensibilité ISO AUTO ISO : ISO 100 jusqu’à ISO 50000, Manuel : ISO 50 jusqu’à ISO 50000 Balance des blancs Automatique (Auto), Soleil 5200 K, Nuageux 6000 K, Ombre 7000 K, Éclairage artificiel 3200 K, HMI 5600 K, Néon (chaud) 4000 K, Néon (froid) 4500 K, Flash 5400 K, Carte de gris Live view, Carte de Gris neutre, Température de couleur 2000 K à 11500 K Page 2 de 3 I Mise à jour: Novembre 2019 I Sous réserve de modifications techniques Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I Telephone +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com Flash Prise flashes Au-dessus de la griffe porte-accessoires Vitesse de synchronisation du flash : 1/250 s ; possibilité d’utilisation de vitesses d’obturation plus lentes si la vitesse de synchronisation minimale n’est pas atteinte : basculement automatique en mode flash linéaire TTL avec flashs système Leica compatibles HSS Mesure d’exposition au flash Par mesure TTL centrale pondérée de pré-éclair avec flashes Leica (SF 26, 40, 58, 60, 64) ou flashs conformes au système à télécommande de flash SF C1 Correction de l’exposition au flash SF 40 : ±2 EV par incréments de 1⁄2 EV, SF 60 : ±2 EV par incréments de 1⁄3 EV Équipement Microphone Stéréo interne + entrée de microphone jack 3,5 mm stereo Haut-parleur Mono interne + sortie d’écouteurs jack 3,5 mm stereo WLAN L’appli « Leica FOTOS » est nécessaire pour utiliser la fonction WLAN. Elle est disponible sur l’Apple App Store™ ou le Google Play Store™. Obéit à la norme Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz, canaux 1-11 (2412-2462 MHz) et Wi-Fi IEEE802.11ac, 2,4 GHz & 5 GHz, canaux 39-48 (5180-5240 MHz), canaux 52-64 (5260-5320 MHz), canaux 100-140 (5500-5700 MHz) (protocole WLAN standard), méthode de chiffrement : WPA™ / WPA2™ compatible WLAN Bluetooth Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)), 2402 à 2480 MHz GPS Par Leica FOTOS App Langues du menu Anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen Alimentation Électrique Batterie (Leica BP-SCL4) Batterie au lithium-ion, tension nominale de 7,2 V (CC) ; capacité : 1860 mAh (minimum), env. 370 prises de vue (selon la norme CIPA, sans EVF), temps de charge : env. 140 min. (après décharge complète) ; fabricant : Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd., fabriqué en Chine Alimentation électrique USB Fonction de rechargement par USB lorsque l’appareil est mode veille ou arrêté, alimentation électrique par USB lorsque l’appareil est en marche Chargeur (Leica BC-SCL4) Entrée : courant alternatif 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,25 A, inversion automatique ; sortie : courant continu 8,4 V, 0,85 A ; fabricant : Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd., fabriqué en Chine Page 3 de 3 I Mise à jour: Novembre 2019 I Sous réserve de modifications techniques Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I Telephone +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com |
|
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.