Il n'y a pas de produit dans votre panier.
Poids | 15 kg |
---|
Settings | OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0 PRO remove | Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM remove | NIKON AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2.8G remove | NIKON Téléconvertisseur AF-S TC-14E III remove | NIKON AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G remove | NIKON AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 899,00 € | 279,00 € | 349,00 € | 509,00 € | 549,00 € | 799,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Plus que 1 en stock
| Plus que 1 en stock (peut être commandé)
| Plus que 1 en stock (peut être commandé)
| Rupture de stock
| Rupture de stock
| Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Plus que 1 en stock | Plus que 1 en stock (peut être commandé) | Plus que 1 en stock (peut être commandé) | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STMÉlargissez l'angle de champ de vos photos Compact et léger, le zoom optique EF-S ultra grand-angle vous permet d'élargir le champ : à vous les paysages saisissants et les photos d'architecture les plus expressives ! Points forts
FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
| Caractéristiques techniques
Points forts
Objectif macro 40 mm au format DX (équivalent au format FX/35 mm : 60 mm).
Grande ouverture maximale f/2.8.
Le rapport de reproduction 1:1 permet de réaliser des gros plans fidèles.
Distance minimale de mise au point : 0,163 m.
Moteur SWM (Silent Wave Motor) pour un autofocus précis et silencieux.
Deux modes de mise au point : M/A (autofocus à priorité manuelle), qui permet de passer rapidement de l'autofocus à la mise au point manuelle et inversement, et M (mise au point manuelle).
Parasoleil et étui de protection souple inclus.
| Caractéristiques techniques
Points forts
Téléconvertisseur 1,4× ultraperformant :augmentation de la focale de certains objectifs NIKKOR de l'ordre de 40 %.
Qualité d’image supérieure : une optique avancée qui garantit des images haute définition nettes. Les performances optiques et la précision de la mise au point de l'objectif sont optimisées.
Ouverture électromagnétique : la précision de l'exposition des objectifs compatibles est optimisée.
Conception optique de qualité supérieure :les aberrations chromatiques pouvant provenir du téléconvertisseur lui-même sont réduites par le système optique.
Traitement au fluor : l'avant et l'arrière du téléconvertisseur sont protégés de la poussière et de l'humidité.
Barillet solide : une protection à toute épreuve contre l'humidité.
| Caractéristiques techniques
Points forts
Teleobjectif moyen de 85 mm au format FX (127,5mm lorsqu'il est utilisa avec un reflex Nikon de format DX).
Ouverture lumineuse f/1.8 : permet d'obtenir de superbes effets de flou d'arrière-plan, des photos plus nettes en faible lumière et une image de visée plus lumineuse.
Des performances optiques fantastiques.
Compatible avec les reflex numériques d'entrée de gamme qui ne sont pas équipés d'un moteur autofocus.
Moteur ondulatoire silencieux (SWM) pour un autofocus silencieux et précis.
Deux modes de mise au point: M/A (autofocus priorité manuelle) et M (mise au point manuelle).
Objectif léger et compact.
Monture avec joint en caoutchouc l'épreuve des intempéries.
| Caractéristiques techniques
Points forts
Objectif grand-angle au format FX de 28 mm (42 mm lorsqu'il est utilisé avec un reflex Nikon au format DX).
Grande ouverture f/1.8 : permet d'obtenir de magnifiques flous d'arrière-plan, des vues plus nettes dans des conditions de faible éclairage et une image de visée très lumineuse.
Formule optique aux performances optimales : offre des images nettes au rendu impeccable et tire le meilleur parti des performances des reflex numériques haute résolution.
Deux lentilles asphériques réduisent les aberrations et corrigent la distorsion caractéristique d'un angle de champ large.
Traitement nanocristal pour réduire efficacement les images fantômes et la lumière parasite.
Moteur ondulatoire silencieux (SWM) pour un autofocus silencieux et précis.
Deux modes de mise au point sont disponibles : M/A (autofocus à priorité manuelle) et M (mise au point manuelle).
Objectif léger et compact.
Monture métallique à l'épreuve des intempéries.
Parasoleil à baïonnette et étui souple inclus.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.