OM 5 + 12-45 NOIR
Description
-150€ REMBOURSÉE PAR OLYMPUS POUR L’ACHAT D’UN OM-5 NU OU EN KIT
GENERAL | |
Type | Appareil photo Hybride |
Type de Boitier | Hybride |
Monture | Micro Four Thirds |
Moteur | TruePic IX |
Type de pack (kit) | Simple kit |
Type Viseur | Viseur électronique OLED |
Etanche | Non |
Couleur | Noir |
OPTIQUE & IMAGE | |
Pixels Effectifs (en Millions) | 20.4 |
Résolution photo | 20.4 mégapixels |
Type de capteur | Live MOS |
Taille du Capteur | 4/3” |
Objectif | 12-45 mm |
Stabilisateur d’image | Oui |
Type stabilisateur d’image | Numérique |
Focale min (mm) | 12 |
Focale max (mm) | 45 |
Focale min. (mm) éq. 35 mm | 24 |
Focale max. (mm) éq. 35 mm | 90 |
Construction | 12 éléments en 9 groupes |
Diamètre de filtre (en mm) | 58 |
Sensibilité (ISO) | 25600 |
Ouverture max. | F/4 |
Ouverture min. | F/22 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Type d’écran | Ecran tactile |
Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 3 |
Résolution de l’Ecran LCD en Pixels | 1 037 000 |
Type de viseur | Viseur électronique OLED |
FONCTIONS | |
Flash Intégré | Non |
Prises de Vues en Rafale | Oui |
Autofocus | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Oui |
GPS | Non |
Détection visages | Oui |
Autre(s) mode(s) | Live View, Système de détection différentiel de phase TTL, Mode Focus Stacking, Modes (Programme automatique, Priorité ouverture, Priorité vitesse, Manuel, Pose, Temps, Film, HDR, Prise de vue personnalisé), Filtres artistiques (Pop Art, Flou artistique, Couleur pastel et lumineuse, Tonalité légère, Aspect granuleux, Sténopé, Diorama, Traitement croisé, Ton dramatique, Sépia, Feutre, Aquarelle, Vintage, Mode couleur sélective, Bleach Bypass, Film instantané) |
ENREGISTREMENT | |
Type de stockage | SD/SDHC/SDXC |
Carte mémoire compatible | Non communiqué |
VIDEO | |
Mode vidéo | Oui |
Type de mode vidéo | UHD 4K |
Vidéo | UHD 4K |
Zoom camescope | Non communiqué |
CONNECTIQUE | |
Sortie HDMI | Oui |
Autre(s) | Mini jack 3.5, Griffe flash |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Type Batteries | Batterie Lithium-ion |
Type d’alimentation | Batterie |
Autonomie max. (h) | 60 |
Autonomie | Jusqu’à 310 photos |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Bouchon d’objectif, Pare-soleil, Câble USB, Adaptateur |
Quick Comparison
Settings | OM 5 + 12-45 NOIR remove | SONY FE 16-35/4 OS ZEISS (-200€ REMBOURSE PAR SONY JUSQU'AU 31/07) remove | NIKON AF-S 24-70/2.8 ED VR NOUVEAU remove | LOWEPRO TRANSIT SLING 250 AW GRIS remove | SONY FE 70-300/4.5-5.6 G OSS (-100€ REMBOURSE PAR SONY JUSQU'AU 31/07) remove | SONY 90/2.8 MACRO FE G OSS (-100€ REMBOURSE PAR SONY JUSQU'AU 31/07) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1699,00 € | 1399,00 € | 1979,00 € | 59,00 € | 1399,00 € | 1099,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Plus que 2 en stock
| Plus que 1 en stock (peut être commandé)
| Rupture de stock
| En stock
| Disponible sur commande
| Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Plus que 2 en stock | Plus que 1 en stock (peut être commandé) | Rupture de stock | En stock | Disponible sur commande | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | -150€ REMBOURSÉE PAR OLYMPUS POUR L'ACHAT D'UN OM-5 NU OU EN KIT
| ZOOM ULTRA GRAND ANGLE
Caractéristiques de l'objectif
Contenu de la boîte
| Plus rapide. Plus puissant. Plus stable que jamais. Le nouvel AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR répond à toutes les exigences des photographes professionnels en offrant la meilleure qualité d'image du marché. Cet incontournable zoom professionnel, le plus populaire de la gamme NIKKOR, embarque désormais le puissant système de réduction de vibration Nikon et bénéficie d'une toute nouvelle construction optique. La réduction de vibration permet de gagner quatre vitesses d’obturation et ainsi de réduire efficacement le flou provoqué par le bougé de l’appareil photo. Le moteur ondulatoire silencieux (SWM) exclusif de Nikon améliore de manière significative les performances de l'autofocus. La structure de l'objectif a été renforcée et les lentilles avant et arrière ont été traitées au fluor afin de le protéger de l'eau, de la poussière et des taches.Zoom professionnel f/2.8 transtandard : plage de focales allant de 24 à 70 mm (équivalent au format DX : 36–105 mm). L'objectif capable de passer du grand-angle au téléobjectif moyen, pour s'adapter à toutes les scènes. Ouverture lumineuse f/2.8 : offre des performances exceptionnelles dans des conditions de faible luminosité et garantit une exposition cohérente sur toute la plage de focales. Réduction de vibration (VR) : minimise le bougé de l’appareil photo et vous permet d’utiliser des vitesses d’obturation jusqu’à quatre fois plus lentes .¹ Performances remarquables : produit des clichés nets et parfaitement contrastés sur l'ensemble du cadre. La construction optique combat efficacement les aberrations chromatiques et réduit les distorsions sur toute la plage de focales. Construction optique avancée : comprend une nouvelle lentille asphérique en verre à dispersion ultra-faible (ED), ainsi que trois lentilles asphériques, deux lentilles en verre ED et une lentille à indice de réfraction élevé. Traitement nanocristal : réduit visiblement les images fantômes et la lumière parasite pour obtenir des clichés clairs. Diaphragme électromagnétique : des expositions cohérentes et plus précises lors des prises de vue en rafale. Moteur ondulatoire silencieux (SWM) : autofocus ultra-silencieux et ultra-rapide, avec basculement instantané vers la mise au point manuelle. Robuste et fiable : conçu pour résister à une utilisation prolongée et intensive, inhérente à la photographie professionnelle. Traitement au fluor : protège efficacement l'objectif contre la poussière, les taches et l’humidité sans sacrifier la qualité d’image. Le traitement est appliqué aux lentilles de protection situées à l’avant et à l'arrière de l’objectif, ce qui permet de les nettoyer sans en abîmer la surface. Fournis : parasoleil amovible avec verrou et étui souple.
|
| SONY FE 70-300/4.5-5.6 G OSS
Fiche technique
| Haute résolution et magnifiques bokehLe premier téléobjectif macro intermédiaire de type E avec stabilisateur d'image intégré offre la qualité exceptionnelle d'un objectif Sony G : une résolution étonnante sur des taux d'agrandissement atteignant 1:1 et des effets bokeh sublimes, même sans trépied. Le mécanisme flottant de mise au point vous garantit des performances optiques homogènes, peu importe la distance du sujet. Appareils photo plein format de type EAppareils photo APS-C de type EConfiguration de l'objectifLa conception impeccable de l'objectif Sony G garantit un subtil équilibre entre haute résolution et superbe effet bokeh d'arrière-plan, qui met en valeur la vision de l'artiste. Graphique MTFL'indicatif MTF (fonction de transfert de modulation) décrit le degré de restitution des détails d'un objectif, mesuré comme le degré de contraste entre des lignes finement espacées. SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 11.00 | 20.00 | 6.00 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.