PANASONIC 100-400/4-6.3 LEICA DG VARIO ELMAR
Description
PANASONIC 100-400/4-6.3 LEICA DG VARIO ELMAR
GENERAL | |
Type | Objectif photo |
Type d’objectifs | Téléobjectif |
Compatibilité de la baïonnette | Panasonic |
Monture | Panasonic Micro 4/3 |
Stabilisateur d’Image | Oui |
Focale Minimum en mm | 100 |
Focale Maximum en mm | 400 |
Focale Minimum (mm) éq. 35 mm | 200 |
Focale Maximum (mm) éq. 35 mm | 800 |
Ouverture maxi | f/4 |
Ouverture mini | f/22 |
Diamètre du filtre (mm) | 72 |
Divers | Objectif ultra compact et tropicalisé, Idéal pour la photographie animalière et sportive |
Compatibilité | PANASONIC Hybrides Lumix G |
Couleur | Noir |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre (mm) | 83 |
Longueur (mm) | 171.5 |
Informations complémentaires
Poids | 15,00 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | PANASONIC 100-400/4-6.3 LEICA DG VARIO ELMAR remove | CANON EF 50mm f/1.4 USM remove | CANON EF 24-70mm f/2.8L II USM remove | CANON EF 70-200mm f/4L IS USM II remove | CANON EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM remove | NIKON Téléconvertisseur AF-S TC-14E III remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1649,00 € | 469,00 € | 2229,00 € | 1399,00 € | 349,00 € | 509,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock
| Disponible sur commande
| Disponible sur commande
| Rupture de stock
| Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PANASONIC 100-400/4-6.3 LEICA DG VARIO ELMAR
Fiche technique
| Canon EF 50mm f/1.4 USMIl offre à la fois une polyvalence et une qualité d'image exceptionnelles. Avec sa grande ouverture maximale et son système de mise au point rapide, l'objectif standard EF 50 mm f/1,4 USM, compact et hautement performant, assure des performances étonnantes, quel que soit le motif ou le sujet photographié. Points forts
| Canon EF 24-70mm f/2.8L II USMLe zoom standard du professionnel. Zoom standard de qualité professionnelle offrant une qualité d'image exceptionnelle et une ouverture maximale de f/2,8 sur toute la plage de zooming. C'est l'accessoire idéal pour tout appareil photo EOS plein format. Points forts
| Canon EF 70-200mm f/4L IS USM IILa légèreté d’un téléobjectif professionnel doté d’un stabilisateur d’images. Compact, maniable et léger : telles sont les caractéristiques du tout premier stabilisateur d’image « 4 vitesses ». La très grande sophistication des objectifs de la série L permet l’obtention de performances extraordinaires en termes d’optique et de fonctionnalité. Points forts
| Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STMPlongez au cœur de l'action Un téléobjectif compact qui vous rapproche de l'action. Un stabilisateur d'image réduit les risques de flou dus à des mouvements involontaires de l'appareil photo. La technologie STM permet une mise au point fluide et silencieuse lors de l'enregistrement de vidéos. Points forts
| Caractéristiques techniques
Points forts
Téléconvertisseur 1,4× ultraperformant :augmentation de la focale de certains objectifs NIKKOR de l'ordre de 40 %.
Qualité d’image supérieure : une optique avancée qui garantit des images haute définition nettes. Les performances optiques et la précision de la mise au point de l'objectif sont optimisées.
Ouverture électromagnétique : la précision de l'exposition des objectifs compatibles est optimisée.
Conception optique de qualité supérieure :les aberrations chromatiques pouvant provenir du téléconvertisseur lui-même sont réduites par le système optique.
Traitement au fluor : l'avant et l'arrière du téléconvertisseur sont protégés de la poussière et de l'humidité.
Barillet solide : une protection à toute épreuve contre l'humidité.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.