Il n'y a pas de produit dans votre panier.
RICOH GR III STREET EDITION
Disponible sur commande
1199,00 €
Disponible sur commande
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
RICOH GR III STREET EDITION + BATTERIE + ETUI GC-9
GENERAL | |
Type | APPAREIL PHOTO COMPACT NUMERIQUE EXPERT |
Gamme | GRIII Street Edition |
Type de Boitier | Compact |
Etanche | Non |
Les plus produit | Élimination des poussières |
Couleur | Noir |
Couleur(s) secondaire(s) | Orange |
OPTIQUE & IMAGE | |
Pixels Effectifs (en Millions) | 24 |
Résolution photo | Supérieur à 8 mégapixels |
Type de capteur | CMOS |
Taille du Capteur | 23.5 x 15.6 mm |
Stabilisateur d’image | Oui |
Type stabilisateur d’image | Optique |
Focale min. (mm) éq. 35 mm | 18.3 |
Grand angle | Non |
Sensibilité (ISO) | 102400 |
Ouverture max. | F/2.8 – F/16 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Non |
Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 3 |
Résolution de l’Ecran LCD en Pixels | 1 037 000 |
FONCTIONS | |
Flash Intégré | Non |
Prises de Vues en Rafale | Oui |
Wi-Fi | Oui |
HDR | Oui |
Géolocalisation des photos (GPS) | Non |
GPS | Non |
Détection visages | Oui |
Autre(s) mode(s) | Modes d’exposition (Programme, Priorité à l’ouverture, Priorité à la vitesse, Manuel), Modes de mesure (Multizone, Pondérée centrale, Spot, Pondérée pour les hautes lumières…), Balance des blancs (Auto, Multi-Auto, Lumière du jour, Ombre, Nuageux, Fluorescent-lumière du jour, Fluorescent-Blanc diurne, Fluorescent-Blanc froid, Fluorescent-Blanc chaud, Tungstène, CTE, Manuelle, Température de couleur), Mode d’entrainement, Personnalisation de l’image, Compensation de la plage dynamique, Réduction du bruit… |
ENREGISTREMENT | |
Taille de la Mémoire Interne en MB | 2000 |
Type de stockage | SD/SDHC/SDXC |
Carte mémoire compatible | Non communiqué |
Secure Digital | Oui |
Secure Digital High Capacity Card | Oui |
SDXC | Oui |
VIDEO | |
Mode vidéo | Oui |
Type de mode vidéo | Full HD |
Vidéo | Full HD 1080p |
Zoom camescope | Non communiqué |
CONNECTIQUE | |
Sortie HDMI | Non |
Port USB | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Type Batteries | Batterie rechargeable |
Type d’alimentation | Batterie |
Autonomie | Jusqu’à 200 photos |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | 2 Batteries rechargeables, Adaptateur secteur, Etui souple, Bague optique GN-1 jaune orangé |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 109.4 |
Hauteur (cm) | 61.9 |
Profondeur (cm) | 33.2 |
Poids (g) | 257 |
Quick Comparison
Settings | RICOH GR III STREET EDITION remove | PANASONIC FZ 1000 II remove | PANASONIC DMC TZ 100 NOIR remove | LEICA D-LUX 7 NOIR remove | PANASONIC DMC TZ95 NOIR remove | LEICA Q2, MONOCHROM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1199,00 € | 749,00 € | 499,00 € | 1290,00 € | 449,00 € | 5600,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible sur commande
| Plus que 2 en stock
| En stock
| Rupture de stock
| Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Plus que 2 en stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | RICOH GR III STREET EDITION + BATTERIE + ETUI GC-9
|
| PANASONIC DMC TZ 100 NOIR
| Caméra Leica D-Lux 7 Order no. 19115 (E-Version), 19116 (U-Version), 19117 (TK-Version), 19118 (IN-Version) Objectif Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH., équivalent à une pellicule photo de 35mm : 24 à 75mm, plage d‘ouverture : 1.7 à 16 / 2.8 à 16 (à 10,9 / 34mm) Stabilisateur d’image Méthode optique Zoom numérique Max. 4x Plage de mise au point AF 0,5m à ∞ AF Macro/MF/Modes Snapshot / Images animées Réglage grand-angle maximum : 3cm à ∞ Réglage du téléobjectif maximum : 30cm à ∞ Capteur d’images Capteur MOS 4/3“ , nombre total de pixels : 21 770 000 pixels effectifs : 17 000 000 filtre couleur primaire Eclairage minimum Environ 5lx (lorsque l’éclairage i-Low est utilisé, la vitesse d’obturation est de 1/30 s) Système d’obturation Contrôlé électroniquement et mécaniquement Vitesse d’obturation Images fixes T (max. env. 30s), 60 à 1/4000 s (avec l’obturateur mécanique) 1 à 1/16000 s (avec l’obturateur électronique) Film 1/25 à 1/16000 s (Lorsque [4K/100M/24p] est sélectionné dans [Qualité enr.]) 1/2 à 1/16000 s (Lorsque le mode d‘exposition manuelle est réglé et que [MF] est sélectionné) 1/30 à 1/16000 s (Autre que ce qui précède) Durée enregistrable continue – Lorsque la taille dans [Qualité enr.] est réglée sur [FHD] :29 minutes – Lorsque la taille dans [Qualité enr.] est réglée sur [4K] :15 minutes Séries d’exposition Fréquence des séries d’exposition continue Obturateur électronique / mécanique : 2 images par seconde (L) / 7 images par seconde (M) / 11 images par seconde (H) Nombre de photos enregistrables en série Avec les fichiers RAW : 32 ou plus* Sans les fichiers RAW : 100 ou plus* * Basé sur les normes CIPA et sur une carte ayant une vitesse de lecture/écriture rapide. Exposition Modes de contrôle de l‘exposition Programme (P), Priorité à l‘ouverture (A), Priorité à la vitesse d‘obturation (S), Configuration manuelle (M) Compensation de l’exposition ±5EV en 1/3 EV gradué (plage de réglage de la molette ±3EV) Modes de mesure de l‘exposition Multizone, pondéré au centre, spot Formats de fichier d’enregistrement Images fixes RAW/JPEG (basé sur “Design rule for Camera File system”, basé sur la norme “Exif 2.31”) LEICA D-LUX 7 Caractéristiques Techniques. Page 1 sur 2 I Mise à jour: Novembre 2018 I Sous réserve de modifications techniques Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I Telephone +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com Images animées (avec son) [MP4] 3840a2160/30p (100 Mbit/s) 3840a2160/24p (100 Mbit/s) 1920a1080/60p (28 Mbit/s) 1920a1080/30p (20 Mbit/s) 1280a720/30p (10 Mbit/s) Format d‘enregistrement audio AAC (stéréo) Écran Écran à cristaux liquides à matrice active de 3,0“, résolution: env. 1 240 000 points, champ de vision: env. 100%, format: 3:2, fonctionnalité d‘écran tactile Viseur Écran à cristaux liquides à matrice active de 0,38“ , viseur, résolution: env. 2 760 000 points, champ de vision: env. 100%, format : 16:9, avec réglage dioptrique -4 à +3 dioptries, grossissement: env. 0,7x (équivalent camera 35mm), capteur oculaire Flash CF D Flash externe (inclus dans la livraison) Accessoire Dans la griffe de l’appareil photo Nombre-guide 10/7 (avec 200/100 ISO) Portée du flash (avec ISO AUTO) Environ 0,6 - 14,1m (à la plus courte longueur focale), Environ 0,3 - 8,5m (à la plus longue longueur focale) Angle d’éclairage Égalé pour couvrir la distance focale la plus courte de l’objectif de 10,9mm Modes de flash (définis sur l’appareil photo) AUTO, AUTO/Réduction yeux rouges, Toujours activé, Toujours activé/Réduction yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente/Réduction yeux rouges, Toujours désactivé Dimensions (L x H x P) Environ 31x41,5x30mm Poids Environ 25g Microphones Stéréo Haut-parleur Monaural Support d’enregistrement Cartes mémoire SD / SDHC* / SDXC* (*UHS-I/UHS Classe de vitesse 3) Wi-Fi Norme de conformité IEEE 802.11 b/g/n (protocole pour réseau local (LAN) sans fil standard) Plage de fréquence utilisée (fréquence centrale) De 2412 à 2462MHz (1 à 11 canaux), puissance de sortie maximale : 13dBm (EIRP) Méthode de cryptage Wi-Fi conforme WPA™ / WPA2™ Méthode d’accès Mode infrastructure Fonction Bluetooth Norme de conformité Bluetooth v. 4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) Plage de fréquence utilisée (fréquence centrale) De 2402 à 2480MHz, puissance de sortie maximale : 10dBm (EIRP) Température/ humidité de fonctionnement 0 - 40°C / 10 - 80% RH Consommation d’énergie 2,1W / 2,8W (en enregistrant avec l’écran/viseur) 1,7W / 1,9W (en visionnant avec l’écran/viseur) Prises/Interface [HDMI]: micro HDMI Type D [USB/CHARGE]: USB 2.0 (Vitesse rapide) Micro-B Dimensions (L x H x P) Environ 118x66x64mm Poids (avec/sans carte et batterie) Environ 403g / 361g | PANASONIC DMC TZ90 NOIR
Fiche technique
| Informations : Leica Q2, Monochrom
L’essentiel :
Description :Aujourd'hui encore, la photographie en noir et blanc continue d'exercer une fascination, un mystère et une beauté uniques. Comparée à la photographie couleur, elle est la manifestation la plus authentique de la "peinture avec la lumière". Avec sa résolution de 47,3 mégapixels, son objectif extrêmement lumineux Summilux 28 f/1,7 ASPH., son autofocus rapide et précis et son viseur OLED très net, le Leica Q2 Monochrom est un outil intuitif pour se concentrer sur l'essentiel : la photographie en noir et blanc.Contenu de l'emballage :Leica Q2 Monochrom / Courroie / Batterie / Paresoleil / Bouchon objectif / Protecteur griffe flash / Chargeur & Câbles (EU, US) / Mode d'emploi simplifié. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10.00 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.