Description
Une boîte à outils complète pour satisfaire votre imagination
L’α6600 réunit toutes les fonctionnalités dont vous pouvez avoir besoin quelles que soient les circonstances : une mise au point automatique rapide, un stabilisateur d’image fiable, une qualité d’image remarquable, une batterie haute capacité et des outils performants pour la réalisation de films 4K HDR (HLG)1.
AF et rafale ultra-rapides
[1] Couverture de mise au point automatique à détection de phase (425 points) [2] Couverture de mise au point automatique à détection des contrastes (425 points)
AF fiable et constante
Large ouverture AF, AF ultra-rapide et suivi des sujets stable
Des points de focalisation répartis sur environ 84 % de l’image et le système de mise au point automatique hybride rapide combinent le meilleur de l’AF à détection de phase et de contraste pour une vitesse d’acquisition de 0,02 s.2. Lorsque le sujet bouge, les points d’AF se positionnent densément autour de lui pour un suivi précis.
En savoir plus sur la technologie 4D FOCUS
Prise de vue continue avec suivi AF/AE jusqu’à 11 images/s
Prenez jusqu’à 11 images/s3 avec un délai minimal d’affichage, jusqu’à 8 images/s3 en mode Live View et jusqu’à 1164 photos en rafale, en JPEG (standard). Grâce à l’aperçu clair des réglages sur le viseur électronique et à l’affichage quasiment instantané, vous avancez au rythme de l’action.
Suivi en temps réel et mise au point automatique Eye AF en temps réel
Démarrez le suivi en un clin d’œil
Activez le suivi en temps réel en enfonçant à mi-course le bouton de l’obturateur ou en sélectionnant le sujet du bout du doigt. Vous pouvez aussi attribuer l’option « Suivi activé » à l’une des touches personnalisables et l’utiliser au moment venu.
Suivi des sujets basé sur l’IA
Le système de suivi de l’appareil repose sur des algorithmes de reconnaissance uniques basés sur l’IA6. Ces derniers traitent les couleurs, les motifs (luminosité) et la distance (profondeur), et détectent le visage et l’œil du sujet, le tout en temps réel et ultra-rapidement.
(1) Visage [IA] (2) Œil [IA] (3) Couleur (4) Motif (5) Distance (6) Algorithme de reconnaissance (IA)
Eye AF en temps réel pour les humains
Même lorsque le sujet de votre portrait bouge, l’AF en temps réel permet de détecter ses yeux pour que votre scène soit nette. Cela fonctionne également lorsque le visage du sujet est partiellement masqué, rétroéclairé ou orienté vers le bas.
Mise au point à transition fluide
En fonction des conditions du sujet que vous suivez, la zone de mise au point bascule automatiquement et parfaitement entre le visage et les yeux du sujet.
Activation du suivi en temps réel et suivi tactile
Avec le suivi tactile, touchez simplement le moniteur pour activer le suivi en temps réel pour les images ou vidéos.
Informations complémentaires
Poids | 15 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SONY ALPHA 6600 +18-135 remove | LEICA TL2 SILVER remove | FUJI XT-4 NU NOIR remove | FUJI X PRO 3 TITAN DURA SLV NU remove | NIKON Z50 + 16-50 + 50-250 DX remove | FUJI XT-3 + 18-55 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1849,00 € | 1680,00 € | 1799,00 € | 2099,00 € | 1229,00 € | 1899,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock
| Plus que 1 en stock (peut être commandé)
| Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Plus que 1 en stock (peut être commandé) | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Une boîte à outils complète pour satisfaire votre imaginationL'α6600 réunit toutes les fonctionnalités dont vous pouvez avoir besoin quelles que soient les circonstances : une mise au point automatique rapide, un stabilisateur d'image fiable, une qualité d'image remarquable, une batterie haute capacité et des outils performants pour la réalisation de films 4K HDR (HLG)1. AF et rafale ultra-rapides[1] Couverture de mise au point automatique à détection de phase (425 points) [2] Couverture de mise au point automatique à détection des contrastes (425 points) AF fiable et constanteLarge ouverture AF, AF ultra-rapide et suivi des sujets stableDes points de focalisation répartis sur environ 84 % de l'image et le système de mise au point automatique hybride rapide combinent le meilleur de l'AF à détection de phase et de contraste pour une vitesse d'acquisition de 0,02 s.2. Lorsque le sujet bouge, les points d'AF se positionnent densément autour de lui pour un suivi précis. En savoir plus sur la technologie 4D FOCUSPrise de vue continue avec suivi AF/AE jusqu’à 11 images/sPrenez jusqu'à 11 images/s3 avec un délai minimal d'affichage, jusqu'à 8 images/s3 en mode Live View et jusqu'à 1164 photos en rafale, en JPEG (standard). Grâce à l'aperçu clair des réglages sur le viseur électronique et à l'affichage quasiment instantané, vous avancez au rythme de l'action. Suivi en temps réel et mise au point automatique Eye AF en temps réelDémarrez le suivi en un clin d'œilActivez le suivi en temps réel en enfonçant à mi-course le bouton de l'obturateur ou en sélectionnant le sujet du bout du doigt. Vous pouvez aussi attribuer l'option « Suivi activé » à l'une des touches personnalisables et l'utiliser au moment venu. Suivi des sujets basé sur l'IALe système de suivi de l'appareil repose sur des algorithmes de reconnaissance uniques basés sur l'IA6. Ces derniers traitent les couleurs, les motifs (luminosité) et la distance (profondeur), et détectent le visage et l'œil du sujet, le tout en temps réel et ultra-rapidement. (1) Visage [IA] (2) Œil [IA] (3) Couleur (4) Motif (5) Distance (6) Algorithme de reconnaissance (IA) Eye AF en temps réel pour les humainsMême lorsque le sujet de votre portrait bouge, l'AF en temps réel permet de détecter ses yeux pour que votre scène soit nette. Cela fonctionne également lorsque le visage du sujet est partiellement masqué, rétroéclairé ou orienté vers le bas. Mise au point à transition fluideEn fonction des conditions du sujet que vous suivez, la zone de mise au point bascule automatiquement et parfaitement entre le visage et les yeux du sujet. Activation du suivi en temps réel et suivi tactileAvec le suivi tactile, touchez simplement le moniteur pour activer le suivi en temps réel pour les images ou vidéos. | 24 millions de pixels pour plus de précisionL’association entre le nouveau processeur d’image Maestro II et le capteur haute résolution APS-C du Leica TL2 propulse la qualité d’image à un tout autre niveau. L’augmentation de l’éclat et de la netteté des images assure d’énormes possibilités en matière de post-production et d’agrandissement.Regardez cette nettetéL’autofocus ultra rapide du Leica TL2 vous assure que vos sujets sont automatiquement capturés avec une parfaite netteté. Parmi les meilleurs de sa catégorie. L’autofocus utilise 49 points AF qui permettent une identification plus rapide des éléments importants du sujet. La vitesse globale est incroyable.Performances ISO exceptionnelles jusqu'à 50 000 ISOCapturer des photos et des vidéos étonnantes, même dans les conditions d'éclairage les plus difficiles : Le Leica TL2 dispose d'une plage de sensibilité ISO très étendue, pour capturer des images et des vidéos de 100 à 50 000 ISO.Images animées Expérience spontanéeMême en vidéo le Leica TL2 ne laisse rien à désirer, vidéo Full HD et 4K. Pour compléter tout cela, l'appareil photo est impressionnant avec des vitesses d’obturation allant jusqu'à 1/40 000 par seconde et la fonction de prise de vues continue encore plus rapide, jusqu'à 20 images par seconde. Vous êtes assuré de capturer vos sujets à chaque fois. Le menu simple et intuitif est utilisé par l’utilisateur comme contrôleur principal pour tous vos besoins photographiques. La rubrique « My Camera » vous permet de créer un menu personnalisé précisément configuré pour votre propre style de photos, et ceci uniquement en appuyant sur l’écran tactile.Lignes épuréesQu'advient-il lorsque des lignes pures et minimalistes rencontrent une construction solide et fiable? Résultat, un appareil photo qui impressionne par son style inimitable.Précision optique Perfection de 17 à 200 mmSuperbes performances optiques sur chaque photo – les optiques de la marque Leica ont une excellente réputation. Elles sont compactes, incroyablement lumineuses et répondent aux besoins les plus intransigeants en photo et vidéo. Ce n'est pas surprenant - Leica a plus de 150 ans d'expérience dans le développement d'instruments optiques de précision.Compatibilité La compatibilité au coeur du systèmeLe Leica TL2 offre un haut degré de polyvalence et de compatibilité. La baïonnette L permet d'utiliser, en plus des optiques du système TL, les optiques professionnelles du système SL. Les adaptateurs appropriés permettent d’utiliser facilement les légendaires objectifs M et R. Le module Wi-Fi intégré dans votre Leica TL2 vous permet de transférer des images sans fil aux smartphones, tablettes ou ordinateurs. L'application Leica TL App pour iOS ou Android vous permet de poster rapidement et facilement des photos sur les réseaux sociaux, ou de les partager par e-mail. Grâce à la fonction de télécommande de cette même application Leica TL App, vous pourrez utiliser votre smartphone ou votre tablette comme un viseur électronique détaché, modifier les paramètres d’exposition et déclencher votre Leica TL2 à distance. Le port HDMI facilite la connexion par câble du Leica TL2 à un moniteur externe ou à un téléviseur. Son interface USB 3.0 correspond au standard le plus récent et, en complément du transfert rapide de données, elle permet la recharge directe de la batterie de l’appareil, par exemple depuis un ordinateur portable ou depuis la prise d’alimentation USB d’une voiture. Autant d’atouts pour économiser un temps précieux et le consacrer à l’essentiel : la photographie. Le viseur électronique haute résolution Visoflex offre plus de créativité et de confort. Sa monture orientable et pivotante vous permettra de cadrer sous des angles inhabituels et d’explorer des perspectives originales. Ce viseur électronique est idéal pour élargir votre champ créatif. Un capteur détecte la présence de l’œil du photographe devant l’oculaire et l’écran LCD s’éteint alors automatiquement. Inversement, l’affichage revient dès que l’œil s’éloigne du viseur.
|
| Fujifilm sort le nouveau X-Pro3, un appareil photo hybride à l'élégance (notamment due à sa finition en titane), à la beauté et aux fonctionnalités considérables ! Doté d'un capteur APS-C X-Trans CMOS 4, obtenez de superbes images grâce à ce boitier hybride. Extrêmement compact, léger et fiable, soyez prêts à capturer l’instant éphémère à tout moment grâce à la résistance à la corrosion et aux intempéries du X-Pro3. Utilisez la fonction de Simulation de Films de votre X-Pro3 proposant un choix de rendus colorimétriques intégrant le nouveau mode « Négatif Classique ». Ce dernier permet de reproduire le comportement d’une pellicule négative couleur. Son écran LCD qui bénéficie d’un revêtement antireflet, affiche des images au contraste élevé et des couleurs naturelles, afin de pouvoir consulter ou composer des images en pleine lumière ou en faible luminosité.
| PRODUIT DISPONIBLE A PARTIR DU 07.11.2019 EN PRÉCOMMANDE SUR LE SITE , EN MAGASIN OU PAR TÉLÉPHONE AU 02.35.22.87.50Boîtier hybride au format DX Nikon. La magie à portée de main.Restituez la beauté qui vous laisse bouche bée, grâce à cet appareil photo hybride à la prise en main confortable. Des couleurs vives en conditions de faible luminosité. Une pose familière sous un angle inattendu. Des jeux d'ombres quand le soleil est haut. L'appareil photo hybride Nikon Z 50, léger et polyvalent, garantit des photos et des vidéos saisissantes. Il est rapide, puissant et simple d'utilisation.20,9 MP11 VPS AVEC AF/AEVIDÉO 4KÉCRAN TACTILE INCLINABLEWI-FI®/ BLUETOOTH®![]()
Votre Nikon Z 50 effectue la mise au point silencieusement et dispose d'un mode silencieux pour la photographie. Ainsi, lorsque des amis vous demandent d'« apporter votre appareil photo » à leur mariage, vous pouvez immortaliser les instants précieux sans les perturber.
Le timing est primordial
![]()
Captez ce que vous voyez. Grâce à la prise de vue en rafale de 11 vps, associée à l'autofocus et à l'exposition automatique, vous créerez des clichés insaisissables pour les autres.
Votre caméra idéale
![]()
Il est facile de réaliser des vidéos avec votre appareil photo Nikon Z 50. Vous pouvez enregistrer des films 4K/UHD à 30p et créer des séquences au ralenti en Full HD. Profitez de toute la largeur du grand capteur au format DX de l'appareil photo, sans les limites imposées par un facteur de recadrage. Vous pouvez également prendre des photos pendant le tournage et créer des séquences time-lapse 4K spectaculaires, depuis l'appareil photo.
Devenez un véritable œil de lynx
![]()
Le viseur électronique (EVF) ultra-net vous permet de tout voir clairement, que vous photographiez ou filmiez. L'image de visée est naturelle, semblable à celle du viseur optique d'un reflex numérique. Vous pouvez également afficher les images telles qu'elles apparaîtront une fois les paramètres appliqués. La vue reste fluide et stable, même lorsque vous zoomez pour vérifier la mise au point.
![]() Votre compagnon de tous les joursLe Nikon Z 50 est prêt à photographier dès que quelque chose attire votre attention et dispose d'un flash à ouverture automatique pour apporter un éclairage supplémentaire. Le boîtier léger est facile à transporter et ses faces avant et supérieure sont en alliage de magnésium résistant.![]() Votre angle idéalLe grand moniteur ACL haute définition est doté de commandes tactiles semblables à celles des smartphones, et peut être incliné vers le haut ou le bas. Que vous réalisiez une vidéo ou des autoportraits, vos angles de prise de vue n'ont jamais été aussi beaux.![]() Votre rendu idéal20 effets créatifs intégrés sont à votre disposition pour la photo et la vidéo, et vous pouvez personnaliser chacun d'eux. Il vous suffit de régler l'intensité lorsque vous prévisualisez l'effet pour bénéficier de rendus qui vous sont propres.Une prise en main confortable
![]()
Une fois que vous aurez la grande poignée de cet appareil photo entre vos doigts et pris quelques clichés, vous ne pourrez plus vous en passer. Les boutons judicieusement positionnés et les commandes tactiles facilitent les opérations et le système clair et simple de menus, semblable à celui des reflex numériques, est facile à maîtriser. Que vous utilisiez un Nikon ou un hybride Nikon pour la première fois, vous n'aurez pas besoin de longues heures d'apprentissage.
![]() CONNECTEZ-VOUSLes connexions rapides Wi-Fi® et Bluetooth® vous permettent d'envoyer vos photos et vidéos sur le périphérique de votre choix afin de les stocker ou de les partager. L'application SnapBridge de Nikon facilite le partage des fichiers JPEG et des vidéos lors de vos déplacements, ou la prise de vue (photo et vidéo) à distance.![]() DES OBJECTIFS QUE VOUS ALLEZ ADORERLes objectifs NIKKOR Z sont conçus pour les photos et les vidéos. Rapide, lumineux et petit, votre appareil photo Nikon Z est compatible avec tous. Si vous possédez des objectifs NIKKOR à monture F destinés aux reflex numériques, l'adaptateur pour monture FTZ vous permet également de les utiliser.¹![]() UN SYSTÈME QUE VOUS ALLEZ ADORERQue vous souhaitiez prendre des photos ou réaliser des films, un monde de possibilités s'offre à vous. Votre Nikon Z 50 s'associe aisément à une multitude d'accessoires Nikon, notamment des télécommandes, des flashes pour reflex numériques, des microphones et bien plus encore. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 | 20.00 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.