Pas encore de produit dans le panier.
Description
| GENERAL | |
| Type | Appareil photo numérique hybride |
| Type de Boitier | Hybride |
| Monture | E-Mount |
| Type de pack (kit) | Boitier nu |
| Processeur | BionZ XR2 (BionZ XR 2ème génération intégrant la puce IA) |
| Etanche | Non |
| Couleur | Noir |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Pixels Effectifs (en Millions) | 33 |
| Résolution photo | 33 mégapixels |
| Taille du Capteur | 24 x 36 mm |
| Stabilisateur d’image | Oui |
| Sensibilité (ISO) | 204 800 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Type d’écran | Ecran orientable |
| Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 3.2 |
| Type de viseur | Electronique OLED Quad-VGA 3.69 Mp |
| FONCTIONS | |
| Flash Intégré | Non |
| Prises de Vues en Rafale | Oui |
| Mode rafale (images/sec.) | 30 |
| Autofocus | Oui (Hybride Temps Réel) |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| ENREGISTREMENT | |
| Carte mémoire compatible | Non communiqué |
| Secure Digital | Oui |
| Autre(s) carte(s) | Slot 1 : Multi slot for SD (UHS-I/II / CFexpress 2 Type A card, SLOT 2 : Slot for SD (UHS-I/II compliant) memory card |
| CONNECTIQUE | |
| Port USB | Oui |
| Autre(s) | Prise micro (jack 3.5), Prise casque (jack 3.5), Mi-Shoe Digital |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type Batteries | Batterie rechargeable |
| Type d’alimentation | Batterie |
| Autonomie | Jusqu’à 630 photos (avec viseur) / Jusqu’à 750 (avec écran) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Batterie rechargeable NP-FZ100, Bandoulière, Capuchon |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 13.03 |
| Hauteur (cm) | 9.64 |
| Profondeur (cm) | 8.24 |
| Poids (g) | 695 |








