SONY FE 70-300/4.5-5.6 G OSS (-100€ REMBOURSE PAR SONY JUSQU’AU 31/07)
Description
SONY FE 70-300/4.5-5.6 G OSS
GENERAL | |
Type | Objectif photo |
Type d’objectifs | Téléobjectif |
Compatibilité de la baïonnette | Sony |
Monture | Sony E |
Stabilisateur d’Image | Oui |
Autofocus | Oui |
Focale Minimum en mm | 70 |
Focale Maximum en mm | 300 |
Focale Minimum (mm) éq. 35 mm | 105 |
Focale Maximum (mm) éq. 35 mm | 450 |
Ouverture maxi | f/4.5-5.6 |
Ouverture mini | f/22-29 |
Diamètre du filtre (mm) | 72 |
Divers | Revêtement anti-reflet Nano Sony pour éliminer les reflets et l’effet “fantôme”, Diaphragme circulaire à 9 lames pour de magnifiques effets de flou, Design résistant à la poussière et à l’humidité. |
Accessoires fournis | Pare-soleil, Protège objectif avant et arrière, Housse |
Couleur | Noir |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre (mm) | 84 |
Longueur (mm) | 143.5 |
Poids (g) | 854 |
Quick Comparison
Settings | SONY FE 70-300/4.5-5.6 G OSS (-100€ REMBOURSE PAR SONY JUSQU'AU 31/07) remove | CANON RF 70-200mm F2.8 L IS USM remove | SONY FE 16-35/4 OS ZEISS (-200€ REMBOURSE PAR SONY JUSQU'AU 31/07) remove | CANON EOS R5 remove | Nikon Z 24-70/4 S remove | NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1399,00 € | 3199,00 € | 1399,00 € | 3999,00 € | 999,00 € | 849,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible sur commande
| Plus que 2 en stock
| Plus que 1 en stock (peut être commandé)
| Plus que 2 en stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Plus que 2 en stock | Plus que 1 en stock (peut être commandé) | Plus que 2 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SONY FE 70-300/4.5-5.6 G OSS
Fiche technique
| Pour les passionnés et les professionnels en quête du téléobjectif zoom par excellence, le RF 70-200mm F2.8L IS USM offre une qualité d'image exceptionnelle dans un boîtier compact et léger, conçu pour toutes les conditions. Cet objectif du système RF est le plus petit du genre et offre une qualité d'image encore plus élevée par rapport au légendaire EF 70-200mm f/2.8L IS II USM dont les utilisateurs de reflex raffolent. Destiné aux photographes de sport, de voyage, de portrait ou de mariage en raison de sa légèreté et de son incroyable stabilisation d'image à 5 vitesses, le RF 70-200mm F2.8L IS USM vous fera atteindre des sommets grâce au double moteur Nano USM qui offre une mise au point encore plus rapide, au traitement avancé des lentilles pour des images plus nettes et à la qualité de conception de la série L pour des résultats exceptionnels dans toutes les conditions.
Oui Diamètre du filtre (mm) 77 Max. diamètre × longueur (mm) 89,9 × 146 Poids (g) 1070 CaractéristiquesF2.8 Pour d'excellentes performances en basse lumière et une faible profondeur de champ Double moteur Nano USM Pour une mise au point continue fluide, rapide et silencieuse Lentilles asphériques et éléments en verre UD Pour des images d'une netteté exceptionnelle Caractéristiques détailléesFonctions / Caractéristiques optiquesTaille d'image
Plein format
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)
29° - 10°,
19° 30' - 7°,
34° - 12°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)
17/13
Nb de lamelles du diaphragme
9
Ouverture minimale
32
Distance de mise au point la plus proche (m)
0,70
Agrandissement maximum (×)
0,23x
Informations de distance
Oui
Stabilisateur d'image
5
Moteur AF
Double moteur Nano USM 1
AccessoiresBouchon d'objectif
E-77 II
Pare-soleil
ET-83F (WIII)
Mallette/étui objectif
LP1424
Capuchon arrière
Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs
Non compatible
Autres accessoires
BAGUE DE MONTAGE SUR TRÉPIED E (WIII) (incluse)
| ZOOM ULTRA GRAND ANGLE
Caractéristiques de l'objectif
Contenu de la boîte
| Quel que soit votre sujet, le Canon EOS R5 vous permet d'être plus créatif, avec des photos de 45 millions de pixels jusqu'à 20 ips¹ avec un obturateur électronique ou 12 ips¹ avec un obturateur mécanique, ainsi que des vidéos RAW 8K plein format. Les photographes de portrait, de voyage et de mariage adoreront son système AF, programmé à l'aide d'une IA de Deep Learning pour suivre les têtes, les visages et les yeux afin de garantir leur netteté. L'EOS R5 reconnaît aussi les chats, les chiens et même les oiseaux : idéal pour la photographie animalière.
|
Produit disponible le 27 septembre 2018.
Pour toutes précommandes, vous pouvez nous appeler au 02.35.22.87.50.
Trouvez et gardez l'angle parfait. Ce zoom NIKKOR Z 24-70mm f/4 S compact permet d'obtenir de vraies images plein format. Que vous preniez des photos ou réalisiez des films avec l'appareil photo Z de Nikon, vous saisirez des détails incroyables, de bout en bout.
| DISPONIBLE A LA PRÉCOMMANDELIVRAISON AVRIL 2020.Zoom téléobjectif ultracompactVous partez en voyage ? Avec sa plage de focales étendue de 24 à 200 mm et son magnifique flou d’arrière-plan (« bokeh »), ce zoom téléobjectif à mise au point rapide pour appareil photo hybride pourrait bien être le seul objectif dont vous aurez besoin. Léger, il se glisse facilement dans des sacs de petite taille, et crée des photos et des vidéos riches en détails en plus de résister à la poussière et à l’humidité.24–200 MMF/4–6.3TRAITEMENT ARNEOTRAITEMENT AU FLUORIDÉAL POUR LES VIDÉOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.