Sous-total : 2799,00 €
CANON EOS R8 NU ( -100€ REMBOURSEE PAR CANON JUSQU’AU 31/10/25)
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
| GENERAL | |
| Type | Appareil photo hybride |
| Type de Boitier | Hybride |
| Monture | RF |
| Type de pack (kit) | Boitier nu |
| Type Viseur | Electronique couleur |
| Processeur | DIGIC X |
| Etanche | Non |
| Couleur | Noir |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Pixels Effectifs (en Millions) | 24.2 |
| Résolution photo | 24.2 mégapixels |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du Capteur | 35.9 x 23.9 mm |
| Type de Viseur | Visée électronique couleur OLED |
| Type stabilisateur d’image | Numérique |
| Sensibilité (ISO) | 102 400 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Non |
| Type d’écran | Clear View LCD |
| Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 3 |
| Résolution de l’Ecran LCD en Pixels | 1 620 000 |
| FONCTIONS | |
| Flash Intégré | Non |
| Prises de Vues en Rafale | Oui |
| Mode rafale (images/sec.) | 30 |
| Autofocus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Détection visages | Oui |
| Modes balances des blancs | Balance des blancs automatique par le capteur d’image, AWB, Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungtène, Eclairage fluorescent blanc, Flash … |
| Autre(s) mode(s) | Modes photos/film (Scène intelligent auto, Priorité AE flexible, Programme d’exposition automatique, Priorité à la vitesse AE …), Styles d’image (Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l’utilisateur …), 22 fonctions personnalisées |
| ENREGISTREMENT | |
| Type de stockage | SD/SDHC/SDXC |
| Carte mémoire compatible | Non communiqué |
| VIDEO | |
| Mode vidéo | Oui |
| Type de mode vidéo | UHD 4K |
| Vidéo | UHD 4K |
| CONNECTIQUE | |
| Sortie HDMI | Oui (micro hdmi) |
| Autre(s) | Prise casque |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type Batteries | Batterie Lithium-Ion rechargeable |
| Type d’alimentation | Batterie |
| Autonomie | Jusqu’à 370 vues avec LCD et jusqu’à 220 vues avec le viseur |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Bouchon de boîtier, Courroie, Chargeur de batterie, Batterie, Couvercle de batterie, Protège-griffe, Cordon d’alimentation |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 13.25 |
| Hauteur (cm) | 8.61 |
| Profondeur (cm) | 7 |
| Poids (g) | 414 |








