Il n'y a pas de produit dans votre panier.
KENKO REAL PRO FILTRE ND400 67MM
Plus que 1 en stock (peut être commandé)
79,00 €
Plus que 1 en stock (peut être commandé)
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
KENKO REAL PRO ND 400
FILTRE VISSANT
PHOTO NON CONTRACTUELLE
Informations complémentaires
Poids | 5,00 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | KENKO REAL PRO FILTRE ND400 67MM remove | LENSPEN LP1 remove | Ilford Film HP5 Plus 400 iso 36 poses remove | CANON TELECOMMANDE RS-60 E3 remove | VISIBLE DUST SWAB 1.0X 24X36 remove | Ilford Film Delta 400 36 poses remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 79,00 € | 15,00 € | 11,00 € | 25,00 € | 49,00 € | 9,90 € | ||||||||||||||
Stock | Plus que 1 en stock (peut être commandé)
| En stock (peut être commandé)
| En stock (peut être commandé)
| Disponible sur commande
| Disponible sur commande
| Rupture de stock
| ||||||||||||||
Availability | Plus que 1 en stock (peut être commandé) | En stock (peut être commandé) | En stock (peut être commandé) | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Rupture de stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | KENKO REAL PRO ND 400 FILTRE VISSANT PHOTO NON CONTRACTUELLE |
| HP5 Plus est un film très sensible, dont la granulation fine, l'excellent contraste de bordure et la netteté élevée garantissent des images de qualité, brillantes et nuancées. Il offre une très grande souplesse en traitement poussé. Ces caractéristiques font de HP5 Plus un film parfaitement adapté aux prises de vues en faible lumière ou aux sujets en mouvement. La sensibilité nominale de HP5 Plus est de ISO 400/27°, déterminée selon les normes ISO. L’emploi de cet indice d’exposition permet une exploitation optimale des caractéristiques du film. La grande latitude de ce film permet d’utiliser des indices d’exposition jusqu’à EI 3200/36 en poussant le développement avec un révélateur adapté. L’augmentation de contraste et de granulation liée à cette technique reste modérée et les négatifs obtenus se tirent aisément. La sensibilité élevée et la souplesse incomparable de HP5 Plus permettent de saisir les actions les plus rapides en assurant une qualité d'image qui a fait ses preuves. Son excellent comportement en traitement poussé assure des négatifs aux ombres détaillées, aux lumières nuancées et à la granulation modérée. Le choix idéal pour capter l'évènement dans les conditions les plus difficiles. | Télécommande filaire réservée aux boitiers EOS à 3 chiffres | VISIBLE DUST SWAB 1.0X 24X36 Bâtonnets secs pour nettoyer les capteurs des réflexs numériques Pack de 12 Vendu sans chimie | DELTA 400 Professional est un film de haute sensibilité, dont l’émulsion de technologie avancée offre une netteté et une finesse de grain exceptionnelles. Il assure d’excellents résultats en traitement poussé. Ces caractéristiques en font un film idéal pour de nombreuses applications, en particulier, lorsqu’il faut saisir une action ou travailler en faible lumière. La sensibilité nominale de DELTA 400 PROFESSIONAL est de ISO 400/27°, déterminée selon les normes ISO. L’emploi de cet indice d’exposition permet une exploitation optimale des caractéristiques du film. D’excellentes performances sont toutefois obtenues en développement poussé jusqu’à EI 3200/36 avec une augmentation modérée de la granulation et un bon maintien du détail dans les ombres. Les images réalisées avec DELTA 400 PROFESSIONAL ont une netteté, une dimension et une profondeur étonnantes pour un film de cette sensibilité. La technologie de ses cristaux core shell assure une gamme de valeurs nuancée et une restitution précise des moindres détails dans les ombres et les lumières. Un film pour le travail à grande vitesse, sans compromis sur la qualité. | ||||||||||||||
Weight | 5.00 | 5.00 | 4 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | ||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.