Description
Un super téléobjectif ultraportable
Découvrez la liberté que confère ce super téléobjectif de série S incroyablement portable. Voyagez plus léger et explorez plus de contrées. Réussissez toutes vos photos prises à main levée. Avec sa longue portée, sa résolution exceptionnelle et sa prise en main confortable, le NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S vous ouvre le champ des possibles.
GENERAL Type Objectif à focale fixe
Gamme Nikkor Z
Type Objectif photo Type d’objectif(s)Focale Fixe
Compatibilité de la baïonnette NikonMontureNIKON Z
Stabilisateur d’Image Oui
Autofocus Oui
Type de mise au point Automatique et manuelle
Focale (mm) 400
Ouverture maxi 4.5
Ouverture mini 32
Grand angle Non
Diamètre du filtre (mm) 95
Nombre de lamelles du diaphragme 9
Construction optique 19 lentilles en 13 groupes (dont 1 lentille en verre ED, 2 lentilles en verre super ED, 1 lentille en verre SR, Des lentilles avec traitement nanocristal et une lentille avant traitée au fluor)
Mise au point min .Plus d’1 mètre
Couleur Noir
ACCESSOIRESAccessoire(s) inclus : Etui pour objectif, Pare-soleil, Bouchon d’objectif, Bouchon arrière
DIMENSIONS & POIDS Diamètre (mm) 104Longueur (mm) 234.5 Poids (g) 1160
Quick Comparison
Settings | NIKKOR Z 400/4.5 VR S remove | CANON EF 70-200mm f/4L IS USM II remove | Canon RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM remove | LEICA CL NOIR + 18/2.8 ASPH remove | NIKKOR Z 14-30mm f/4 S remove | Nikon Z 50/1.8 S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3300,00 € | 1399,00 € | 3299,00 € | 2995,00 € | 1349,00 € | 599,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| Plus que 1 en stock (peut être commandé)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Plus que 1 en stock (peut être commandé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Un super téléobjectif ultraportableDécouvrez la liberté que confère ce super téléobjectif de série S incroyablement portable. Voyagez plus léger et explorez plus de contrées. Réussissez toutes vos photos prises à main levée. Avec sa longue portée, sa résolution exceptionnelle et sa prise en main confortable, le NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S vous ouvre le champ des possibles. GENERAL Type Objectif à focale fixe Gamme Nikkor Z Type Objectif photo Type d'objectif(s)Focale Fixe Compatibilité de la baïonnette NikonMontureNIKON Z Stabilisateur d'Image Oui Autofocus Oui Type de mise au point Automatique et manuelle Focale (mm) 400 Ouverture maxi 4.5 Ouverture mini 32 Grand angle Non Diamètre du filtre (mm) 95 Nombre de lamelles du diaphragme 9 Construction optique 19 lentilles en 13 groupes (dont 1 lentille en verre ED, 2 lentilles en verre super ED, 1 lentille en verre SR, Des lentilles avec traitement nanocristal et une lentille avant traitée au fluor) Mise au point min .Plus d'1 mètre Couleur Noir ACCESSOIRESAccessoire(s) inclus : Etui pour objectif, Pare-soleil, Bouchon d'objectif, Bouchon arrière DIMENSIONS & POIDS Diamètre (mm) 104Longueur (mm) 234.5 Poids (g) 1160 | Canon EF 70-200mm f/4L IS USM IILa légèreté d’un téléobjectif professionnel doté d’un stabilisateur d’images. Compact, maniable et léger : telles sont les caractéristiques du tout premier stabilisateur d’image « 4 vitesses ». La très grande sophistication des objectifs de la série L permet l’obtention de performances extraordinaires en termes d’optique et de fonctionnalité. Points forts
| Lorsque vous exigez des images de qualité pour la photographie animalière et sportive, il est parfaitement logique de choisir le super téléobjectif RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM, avec sa plage focale de 100 à 500 mm et sa stabilisation d'image 5 vitesses. Rejoignant les objectifs légendaires de la série L de Canon, ce téléobjectif RF offre des optiques avancées et des performances inégalées grâce aux éléments d'objectif Super US et UD et aux revêtements ASC pour un contraste et une netteté incomparables. L'étanchéité exceptionnelle et la peinture blanche résistante à la chaleur sur le boîtier le protègent contre les températures extrêmes. Le double moteur Nano USM permet un autofocus rapide, fluide et quasi silencieux, ce qui en fait un excellent objectif pour la photographie de sport, d'action et d'animaux en mouvement rapide.
Contenu de la boîte
Idéal pour
| LEICA CL NOIR + 18/2.8 ASPH
LEICA CL
| Zoom ultra grand-angle NIKKOR Z.Entrez dans la scène grâce à ce zoom ultra grand-angle plein format, pour une touche de créativité supplémentaire. Cet objectif NIKKOR Z 14–30mm f/4 de la gamme S bénéficie d'une conception compacte et d'une lentille avant plate. Il permet d'utiliser des filtres de 82 mm et se glisse aisément dans des petits sacs photo. Créez des photos et des vidéos en immersion, quel que soit le lieu.ZOOM ULTRA GRAND-ANGLE 14-30 MMOUVERTURE CONSTANTE F/4QUALITÉ GAMME SNANO CRYSTAL COATFILTRE POSSIBLE | Produit disponible le 27 septembre 2018.
Pour toutes précommandes, vous pouvez nous appeler au 02.35.22.87.50.
Dansez avec la lumière. Les performances optiques exceptionnelles qu'offre cet objectif NIKKOR Z plein format de la gamme S établissent une nouvelle référence pour les objectifs f/1.8. Avec une luminosité et des détails qui surpassent les précédents objectifs à focale fixe de f/1.4¹, il ne s'agit pas juste d'un nouveau type d'objectif 50 mm. C'est un nouvel avenir pour des photos incroyables.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 | 20.00 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.