OLYMPUS OM-D E-M10 MARK IV + 14-42 NOIR
Description
Découvrez le E-M10 Mark IV, votre nouveau compagnon pour des photos incroyables et partageables de la vie quotidienne. À vos côtés de l’aube au crépuscule et au-delà, l’élégant appareil photo à selfies veut vous capturer en pleine action. Parmi les autres points forts, le capteur MOS Live 20M permet d’obtenir des résultats parfaits dans des conditions d’éclairage difficiles et la nuit.
GENERAL | |
Type | Appareil photo Hybride |
Gamme | Olympus OM-D |
Type de Boitier | Hybride |
Type de pack (kit) | Simple kit |
Processeur | TruePic VIII |
Etanche | Non |
Couleur | Noir |
OPTIQUE & IMAGE | |
Pixels Effectifs (en Millions) | 20 |
Type de capteur | Micro 4/3 |
Taille du Capteur | 4/3” |
Objectif | 14-42 mm |
Coefficient multiplicateur | 1.23 x |
Stabilisateur d’image | Oui |
Type stabilisateur d’image | Numérique et optique |
Focale min (mm) | 14 |
Focale max (mm) | 42 |
Sensibilité (ISO) | 25600 |
Ouverture max. | F/3.5 – F/5.6 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Type d’écran | Ecran orientable |
Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 3 |
Résolution de l’Ecran LCD en Pixels | 1 037 000 |
FONCTIONS | |
Flash Intégré | Oui |
Prises de Vues en Rafale | Oui |
Mode rafale (images/sec.) | 8.7 |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Oui |
GPS | Oui |
Détection visages | Oui |
Détection des yeux fermés | Oui |
Modes balances des blancs | Ajustement flash auto (Plein soleil, Ombre, Ciel couvert, Tungstène, Fluorescent 1, Flash) |
Autre(s) mode(s) | Mode scène (Portrait, e-Portrait, Paysage avec portrait, Scène de nuit avec portrait, Enfants, Sports, Panoramique, Scène de nuit, Mode scène de nuit à main levée, Feux d’artifice, Trainée lumineuse, Paysage, Coucher du soleil, Soleil et Neige, Bougie, Mode silence, HDR rétro-éclairé, Macro, Mode macro, Nature, Documents, Multi Focus), Filtres artistiques (Pop Art, Flou artistique, Couleur pastel et lumineuse, Tonalité légère, Aspect granuleux, Sténopé, Diorama, Traitement croisé, Sépia, Ton dramatique, Feutre, Aquarelle, Vintage, Mode couleur sélective, Bleach Bypass, Film instantané) |
ENREGISTREMENT | |
Type de stockage | SD/SDHC/SDXC |
Carte mémoire compatible | Non communiqué |
VIDEO | |
Mode vidéo | Oui |
Type de mode vidéo | UHD 4K |
Vidéo | UHD 4K |
Zoom camescope | Non communiqué |
CONNECTIQUE | |
Sortie HDMI | Oui (micro) |
Port USB | Oui |
Autre(s) | Griffe flash |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Type Batteries | Batterie Lithium-ion |
Type d’alimentation | Batterie |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble USB, Dragonne, Batterie BLS-50, Adaptateur |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 121.7 |
Hauteur (cm) | 84.6 |
Profondeur (cm) | 49 |
Poids (g) | 383 |
Informations complémentaires
Poids | 15 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | OLYMPUS OM-D E-M10 MARK IV + 14-42 NOIR remove | SONY ALPHA 6100 + 16-50 remove | SONY ALPHA 6400 + 16-50 remove | FUJI XT-3 + 18-55 remove | Panasonic Lumix GX-9 Nu remove | Canon EOS RP NU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 899,00 € | 899,00 € | 999,00 € | 1899,00 € | 599,00 € | 1099,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock
| Rupture de stock
| Rupture de stock
| Rupture de stock
| Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Découvrez le E-M10 Mark IV, votre nouveau compagnon pour des photos incroyables et partageables de la vie quotidienne. À vos côtés de l'aube au crépuscule et au-delà, l'élégant appareil photo à selfies veut vous capturer en pleine action. Parmi les autres points forts, le capteur MOS Live 20M permet d'obtenir des résultats parfaits dans des conditions d'éclairage difficiles et la nuit.
| Photographiez le monde et partagez votre visionImmortalisez et partagez vos portraits et moments inoubliables. Avec une qualité d'image et une réactivité épatantes basées sur la technologie du plein format, l'appareil se charge du plus difficile : avec l'α6100, vous ne raterez plus un moment clé.
| Innovation au service de votre créativitéLibérez votre potentiel créatif avec les fonctions avancées et haut de gamme telles que la mise au point automatique Eye AF en temps réel avec l’IA ; le nouveau suivi en temps réel et de haute précision ; la prise de vue en continu haute vitesse et la réalisation de films 4K HDR (HLG)1 2. Pourquoi choisir ce modèleMise au point automatique éclairMise au point automatique et fiable pour l'actionLa mise au point automatique novatrice de l’appareil photo détecte de manière rapide et fiable la position du sujet avant de suivre son mouvement, garantissant un effet net en permanence. En savoir plus sur la technologie 4D FOCUSPrise de vue continue rapide4 jusqu’à 11 images/s4Ne manquez rien de l’action grâce à la rapidité du traitement interne et de la haute capacité de la mémoire tampon. Déclenchez des prises de vue jusqu’à 11 images/s4 en mode After-View ou 8 images/s4 en mode Live-View, avec un délai minimal d’affichage, et prenez jusqu’à 116 photos au format JPEG ou 46 au format RAW.5 Eye AF et suivi en temps réelSuivi intelligent des sujetsLa nouvelle technologie de reconnaissance des sujets fondée sur l’IA traite une vaste quantité d’informations pour détecter et suivre les sujets qui se déplacent rapidement. Reconnaissance et suivi oculaire sophistiquéReconnaissance oculaire préciseLe suivi de l'œil amélioré en temps réel7 reconnaît les visages et se concentre sur les yeux. Avec le mode AF-C activé, le suivi de l'œil en temps réel7 conserve une mise au point stable sur un sujet en mouvement (partie du visage cachée, regard baissé, à contre-jour). Privilégiez l'œil gauche ou droit de votre sujetChoisissez Œil gauche, Œil droit ou Auto dans le menu et concentrez-vous sur le rendu général de votre composition. Assignez ces options à des boutons personnalisables et jonglez d'une option à l'autre au milieu d'une séance photo. Superbes images avec Eye AF en temps réel pour animaux8Le suivi de l'œil en temps réel pour animaux permet la détection et le suivi rapides, précis et automatiques des yeux, en enfonçant à mi-course le bouton de l'obturateur. Grâce à cette fonctionnalité, les photographes augmenteront leur taux de réussite lors de la prise de vue d'animaux sauvages/de compagnie. La mise au point précise constituait alors un défi dans ces conditions.9 Suivi permanent des sujets en déplacementNouvel algorithme de reconnaissance des sujetsL’algorithme de reconnaissance des sujets traite les informations spatiales en fonction de la couleur, de la distance du sujet (profondeur), du motif (luminosité) et des informations détectées sur le visage et les yeux. Transitions fluides du suivi entre corps et visageLors de prises de vue d’une personne se déplaçant à distance, le système de suivi capture l’ensemble de son corps, et la zone de mise au point balaie son visage et ses yeux de manière fluide tout en s’adaptant à la nature du sujet. Touchez et suivezDans les paramètres du menu, accédez à Once Touch Tracking en choisissant votre sujet par un simple contact sur l’écran. L’appareil photo procèdera au suivi automatique du sujet aussi bien pour les photos que pour les vidéos. Une qualité d'image hors du communProfitez de belles images au détail prèsGrâce au grand capteur et au moteur de traitement de l’image dernier cri, vous pouvez photographier tout ce qui vous plaît, à n’importe quel moment, et obtenir des images nettes et claires, aux couleurs naturelles, même dans des lieux sombres. Capteur 24,2-mégapixels11 avec moteur de traitement de l’imageLe capteur APS-C offre un câblage en cuivre et un traitement des circuits amélioré permettant d’optimiser la collecte de la lumière. Avec le moteur de traitement d’image, on obtient une meilleure résolution d’image et des textures naturelles. Clarté toujours, même en cas de faible luminosité.La suppression du bruit améliorée a permis une qualité d’image plus nette, même dans les scènes sombres où une prise de vue avec sensibilité élevée est requise. La sensibilité ISO native a été portée jusqu’à 32000 ISO. La réduction du bruit est très efficace dans la plage de sensibilité moyenne à élevée courante. Images naturelles reflétant votre visionLes algorithmes de traitement d’images hérités des appareils plein format ont ouvert la voie à une reproduction des couleurs réaliste. Les tons de la peau semblent naturels et la reproduction des couleurs du règne végétal a été améliorée. Films 4K et fonctionnalités professionnellesProduction vidéo créativeDe la lecture de tous les pixels sans perte pour l’enregistrement vidéo 4K haute résolution aux options HDR (HLG)2 et S-Gamut et S-Log12, en passant par l’enregistrement13 aux séquences vidéo lentes et accélérées, le α6400 est chargé de capacités avancées pour assister votre créativité lorsque vous filmez des vidéos. Création de vidéos Time-lapseLa toute nouvelle prise de vue par intervalle, qui est une prise de vue en continu avec une pause de 1-60 secondes entre les prises de vue fixes, peut être réglée dans l’appareil photo. Elle peut ensuite être utilisée pour créer des vidéos Time-lapse15 sur un PC à l’aide de l’application Viewer à partir des applications de bureau Imaging EdgeTM . Vlog aux fonctions utilesPour tourner des vlogs, l’écran LCD inclinable à 180 degrés est utile pour le cadrage de vos propres images. Pour l’enregistrement du son, en plus de la prise de microphone externe, un adaptateur XLR en option (disponible séparément) facilite l’utilisation de microphones de niveau professionnel pour vous offrir une meilleure qualité audio. Profitez des diverses fonctions vidéoDes vidéos au ralenti (jusqu’à 5x) ou en accéléré (jusqu’à 60x)13 peuvent être enregistrées dans l’appareil photo directement. Vous pouvez utiliser la prise de vue vidéo Full HD ultra-rapide1 pour des ralentis en post-production. L’enregistrement vidéo proxy facilite l’édition et la prévisualisation, et Photo Capture permet d’extraire des images fixes à partir de vidéos. Utilisation intelligenteMoniteur LCD haute résolution offrant des fonctions pratiques de l’écran tactileL’écran LCD inclinable à 180 ° de type 3.0 ne se contente pas d’afficher la scène face à vous, il offre aussi un contrôle rapide de plusieurs fonctions de l’appareil photo, dont une grande variété de fonctionnements intuitifs tactiles. Sélection fluide de la mise au pointAvec le pavé tactile, vous déplacez la position actuelle de la mise au point tandis que vous regardez dans le viseur. Il suffit de glisser votre doigt sur l’écran pour régler la netteté de l’image voulue. Mise au point et obturateur tactilesPour modifier la mise au point, même en périphérie du cadre, utilisez la mise au point tactile en tapotant l’écran. Réglez la mise au point et déclenchez l’obturateur par simple contact grâce à l’obturateur tactile. Suivi tactile en temps réel à tout momentAvec le suivi tactile, vous activez le suivi en temps réel des images ou des vidéos par simple contact avec l’écran. L’appareil photo verrouille le sujet visé instantanément tout en conservant la mise au point permanente. Configurez votre appareil photo à votre goûtUn éventail de fonctions de personnalisation, héritées des modèles plein format, vous offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle sur le fonctionnement de votre appareil photo. Opérations fréquentes à portée de mainChacune des huit touches et commandes de l’appareil photo peut être assignée à n’importe laquelle des 89 fonctions et opérations, selon votre objectif : photographier des images fixes, filmer des vidéos ou activer le mode relecture. Prenez le contrôle avec Mon menu et Ma moletteMa molette permet d’attribuer des fonctions fréquentes à la bague de contrôle et à la molette pour un accès rapide au moment des prises de vue. Mon menu permet d’enregistrer jusqu’à 30 éléments de menu pour accéder rapidement à vos favoris. Ecran visuel pour personnaliser vos paramètresSur l’écran de réglages personnalisés, une illustration des composants exploitables vous montre quel est le bouton ou commutateur que vous avez assigné. Au moment de configurer la fonction de menu, vous visualisez la structure de l’écran de fonction. |
| Capteur Live MOS type 4/3 20 MP, Viseur LCD 2760K pts inclinable, Ecran LCD 3", Bluetooth, WiFi
| Découvrez la puissance du plein format avec l'appareil photo hybride compact et léger de la gamme EOS R. Doté d'un capteur de 26,2 millions de pixels, d'une vitesse de mise au point exceptionnelle, de l'enregistrement de vidéos 4K et d'une interface intuitive, cet appareil photo moderne est la nouvelle génération de la photographie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.